基本資料
- 登記現況
- 核准設立
- 統一編號
- 00004234
- 代表人姓名
- 高沛琦
- 公司所在地
- 231007 新北市新店區北新路2段262號3樓之3
同地址核准設立 135 家 - 資本總額(元)
- 15,000,000
- 實收資本額(元)
- 15,000,000
- 每股金額(元)
- 0
- 已發行股份總數(股)
- 0
- 登記機關
- 新北市政府
- 核准設立日期
- 民國 113/10/21(西元 2024/10/21)
- 最後核准變更日期
- 民國 114/04/23(西元 2025/04/23)
| 營業項目代碼 | 營業項目名稱 |
|---|---|
| E599010 | 配管工程業 |
| E601020 | 電器安裝業 |
| E603040 | 消防安全設備安裝工程業 |
| E603050 | 自動控制設備工程業 |
| E603090 | 照明設備安裝工程業 |
| E604010 | 機械安裝業 |
| E606010 | 用電設備檢驗維護業 |
| E607010 | 太陽熱能設備安裝工程業 |
| E801010 | 室內裝潢業 |
| E801020 | 門窗安裝工程業 |
| E801030 | 室內輕鋼架工程業 |
| E801040 | 玻璃安裝工程業 |
| E801070 | 廚具、衛浴設備安裝工程業 |
| E901010 | 油漆工程業 |
| EZ99990 | 其他工程業 |
| F105050 | 家具、寢具、廚房器具、裝設品批發業 |
| F106010 | 五金批發業 |
| F106020 | 日常用品批發業 |
| F107010 | 漆料、塗料批發業 |
| F107030 | 清潔用品批發業 |
| F109070 | 文教、樂器、育樂用品批發業 |
| F111090 | 建材批發業 |
| F113020 | 電器批發業 |
| F113050 | 電腦及事務性機器設備批發業 |
| F113070 | 電信器材批發業 |
| F118010 | 資訊軟體批發業 |
| F119010 | 電子材料批發業 |
| F199990 | 其他批發業 |
| F205040 | 家具、寢具、廚房器具、裝設品零售業 |
| F206010 | 五金零售業 |
| F206020 | 日常用品零售業 |
| F207010 | 漆料、塗料零售業 |
| F207030 | 清潔用品零售業 |
| F209060 | 文教、樂器、育樂用品零售業 |
| F211010 | 建材零售業 |
| F213010 | 電器零售業 |
| F213030 | 電腦及事務性機器設備零售業 |
| F213060 | 電信器材零售業 |
| F218010 | 資訊軟體零售業 |
| F219010 | 電子材料零售業 |
| F299990 | 其他零售業 |
| F399040 | 無店面零售業 |
| F399990 | 其他綜合零售業 |
| F401010 | 國際貿易業 |
| F601010 | 智慧財產權業 |
| G801010 | 倉儲業 |
| H701010 | 住宅及大樓開發租售業 |
| H701020 | 工業廠房開發租售業 |
| H701050 | 投資興建公共建設業 |
| H701060 | 新市鎮、新社區開發業 |
| H702010 | 建築經理業 |
| H703090 | 不動產買賣業 |
| H703100 | 不動產租賃業 |
| HZ02010 | 金融機構金錢債權收買業務 |
| HZ02020 | 辦理金融機構金錢債權之評價或拍賣業務 |
| HZ99990 | 其他金融、保險及不動產業 |
| I103060 | 管理顧問業 |
| I301010 | 資訊軟體服務業 |
| I301020 | 資料處理服務業 |
| I301030 | 電子資訊供應服務業 |
| I401010 | 一般廣告服務業 |
| I401020 | 廣告傳單分送業 |
| I503010 | 景觀、室內設計業 |
| I599990 | 其他設計業 |
| IF01010 | 消防安全設備檢修業 |
| IZ12010 | 人力派遣業 |
| IZ99990 | 其他工商服務業 |
| J101010 | 建築物清潔服務業 |
| J101090 | 廢棄物清理業 |
| J101110 | 營建剩餘土石方資源處理業 |
| JE01010 | 租賃業 |
| JZ99050 | 仲介服務業 |
| JZ99080 | 美容美髮服務業 |
| JZ99090 | 喜慶綜合服務業 |
| ZZ99999 | 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 |
查無資料
稅籍行業別
| 行業代號 | 行業名稱 |
|---|---|
| 471999 | 未分類其他綜合商品零售 |
查無資料