基本資料
- 登記現況
- 核准設立
- 統一編號
- 00005917
- 代表人姓名
- 姜翊銘
- 公司所在地
- 235603 新北市中和區建八路2號5樓之9

- 資本總額(元)
- 3,000,000
- 實收資本額(元)
- 0
- 每股金額(元)
- 0
- 已發行股份總數(股)
- 0
- 登記機關
- 新北市政府
- 核准設立日期
- 民國 113/09/18(西元 2024/09/18)
- 最後核准變更日期
- 民國 115/02/09(西元 2026/02/09)
| 營業項目代碼 | 營業項目名稱 |
|---|---|
| E599010 | 配管工程業 |
| E601020 | 電器安裝業 |
| E603040 | 消防安全設備安裝工程業 |
| E604010 | 機械安裝業 |
| EZ03010 | 鎔爐安裝業 |
| EZ05010 | 儀器、儀表安裝工程業 |
| F106040 | 水器材料批發業 |
| F113010 | 機械批發業 |
| F113020 | 電器批發業 |
| F113060 | 度量衡器批發業 |
| F113100 | 污染防治設備批發業 |
| F117010 | 消防安全設備批發業 |
| F118010 | 資訊軟體批發業 |
| F119010 | 電子材料批發業 |
| F120010 | 耐火材料批發業 |
| F213050 | 度量衡器零售業 |
| F213100 | 污染防治設備零售業 |
| F217010 | 消防安全設備零售業 |
| F218010 | 資訊軟體零售業 |
| F401010 | 國際貿易業 |
| I301010 | 資訊軟體服務業 |
| ZZ99999 | 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 |
| 序號 | 職稱 | 姓名 | 持股/出資額 | 所代表法人 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 董事 | 姜翊銘 | 500,000 股 |
查無資料
稅籍行業別
| 行業代號 | 行業名稱 |
|---|---|
| 433212 | 管道工程 |
| 433115 | 消防警報設備裝修工程 |
查無資料