基本資料
- 登記現況
- 核准設立
- 統一編號
- 00016870
- 代表人姓名
- 洪士恒
- 公司所在地
- 806023 高雄市前鎮區中山二路2號13樓之3
同地址核准設立 98 家 - 資本總額(元)
- 2,000,000
- 實收資本額(元)
- 0
- 每股金額(元)
- 0
- 已發行股份總數(股)
- 0
- 登記機關
- 高雄市政府經濟發展局
- 核准設立日期
- 民國 113/12/11(西元 2024/12/11)
| 營業項目代碼 | 營業項目名稱 |
|---|---|
| CE01030 | 光學儀器製造業 |
| E601020 | 電器安裝業 |
| F102170 | 食品什貨批發業 |
| F108040 | 化粧品批發業 |
| F109070 | 文教、樂器、育樂用品批發業 |
| F113020 | 電器批發業 |
| F113030 | 精密儀器批發業 |
| F113050 | 電腦及事務性機器設備批發業 |
| F118010 | 資訊軟體批發業 |
| F119010 | 電子材料批發業 |
| F203010 | 食品什貨、飲料零售業 |
| F208040 | 化粧品零售業 |
| F209060 | 文教、樂器、育樂用品零售業 |
| F213010 | 電器零售業 |
| F213030 | 電腦及事務性機器設備零售業 |
| F213040 | 精密儀器零售業 |
| F218010 | 資訊軟體零售業 |
| F219010 | 電子材料零售業 |
| F399040 | 無店面零售業 |
| F401010 | 國際貿易業 |
| JA02010 | 電器及電子產品修理業 |
| ZZ99999 | 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 |
| 序號 | 職稱 | 姓名 | 持股/出資額 | 所代表法人 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 董事 | 洪士恒 | 1,300,000 股 |
查無資料
稅籍行業別
| 行業代號 | 行業名稱 |
|---|---|
| 277999 | 未分類其他光學儀器及設備製造 |
| 454999 | 未分類其他食品批發 |
查無資料