基本資料
- 登記現況
- 核准設立
- 統一編號
- 00038591
- 代表人姓名
- 黃偉杰
- 公司所在地
- 114007 臺北市內湖區港墘路221巷37號4樓之1
同地址核准設立 11 家 - 資本總額(元)
- 498,000,000
- 實收資本額(元)
- 377,000,000
- 每股金額(元)
- 0
- 已發行股份總數(股)
- 0
- 登記機關
- 臺北市政府
- 核准設立日期
- 民國 113/10/01(西元 2024/10/01)
| 序號 | 職稱 | 姓名 | 持股/出資額 | 所代表法人 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 董事長 | 黃偉杰 | 1,500,000 股 | |
| 2 | 董事 | 陳忠瑞 | 1,500,000 股 | |
| 3 | 董事 | 莊富傑 | 1,000,000 股 | |
| 4 | 董事 | 曾志光 | 1,000,000 股 | |
| 5 | 董事 | 陳其宏 | 3,000,000 股 | 佳世達科技股份有限公司 |
| 6 | 董事 | 張景溢 | 3,000,000 股 | 華盛國際投資股份有限公司 |
| 7 | 董事 | 梁又文 | 1,000,000 股 | 志聖工業股份有限公司 |
| 8 | 董事 | 呂谷清 | 3,000,000 股 | 融程電訊股份有限公司 |
| 9 | 董事 | 林鴻明 | 3,000,000 股 | 盛驊投資股份有限公司 |
| 10 | 董事 | 游鈴曉 | 3,000,000 股 | 博雅富樂投資有限公司 |
| 11 | 董事 | 歐淑芳 | 3,000,000 股 | 特斯樂投資股份有限公司 |
| 12 | 董事 | 翁素蕙 | 3,000,000 股 | 管家婆科技股份有限公司 |
| 13 | 董事 | 捷波資訊股份有限公司 | 2,000,000 股 | |
| 14 | 董事 | 富禮投資股份有限公司 | 3,000,000 股 | |
| 15 | 監察人 | 何文賢 | 1,000,000 股 | |
| 16 | 監察人 | 張明輝 | 0 股 |
查無資料
稅籍行業別
| 行業代號 | 行業名稱 |
|---|---|
| 649911 | 投資有價證券 |
查無資料