基本資料
- 登記現況
- 核准設立
- 統一編號
- 00045951
- 代表人姓名
- 許培楨
- 公司所在地
- 105411 臺北市松山區南京東路5段188號6樓之5
同地址核准設立 129 家 - 資本總額(元)
- 10,000,000
- 實收資本額(元)
- 10,000,000
- 每股金額(元)
- 0
- 已發行股份總數(股)
- 0
- 登記機關
- 臺北市政府
- 核准設立日期
- 民國 113/10/17(西元 2024/10/17)
- 最後核准變更日期
- 民國 114/09/04(西元 2025/09/04)
| 營業項目代碼 | 營業項目名稱 |
|---|---|
| A301030 | 水產養殖業 |
| E502010 | 燃料導管安裝工程業 |
| E599010 | 配管工程業 |
| E601020 | 電器安裝業 |
| E603010 | 電纜安裝工程業 |
| E603040 | 消防安全設備安裝工程業 |
| E603050 | 自動控制設備工程業 |
| E604010 | 機械安裝業 |
| E605010 | 電腦設備安裝業 |
| F101040 | 家畜家禽批發業 |
| F101050 | 水產品批發業 |
| F101130 | 蔬果批發業 |
| F101990 | 其他農、畜、水產品批發業 |
| F113010 | 機械批發業 |
| F113020 | 電器批發業 |
| F113030 | 精密儀器批發業 |
| F113050 | 電腦及事務性機器設備批發業 |
| F113060 | 度量衡器批發業 |
| F113070 | 電信器材批發業 |
| F118010 | 資訊軟體批發業 |
| F119010 | 電子材料批發業 |
| F199990 | 其他批發業 |
| F201010 | 農產品零售業 |
| F201020 | 畜產品零售業 |
| F201030 | 水產品零售業 |
| F201990 | 其他農畜水產品零售業 |
| F218010 | 資訊軟體零售業 |
| F299990 | 其他零售業 |
| F399040 | 無店面零售業 |
| F399990 | 其他綜合零售業 |
| F401010 | 國際貿易業 |
| H201010 | 一般投資業 |
| I101070 | 農、林、漁、畜牧顧問業 |
| I102010 | 一般投資顧問業 |
| I103060 | 管理顧問業 |
| I199990 | 其他顧問服務業 |
| I301010 | 資訊軟體服務業 |
| I301020 | 資料處理服務業 |
| I301030 | 電子資訊供應服務業 |
| I301050 | 實境體感應用服務業 |
| I401010 | 一般廣告服務業 |
| I501010 | 產品設計業 |
| IE01010 | 電信業務門號代辦業 |
| IG01010 | 生物技術服務業 |
| IG02010 | 研究發展服務業 |
| IG03010 | 能源技術服務業 |
| J399010 | 軟體出版業 |
| JZ99990 | 未分類其他服務業 |
| ZZ99999 | 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 |
查無資料
稅籍行業別
| 行業代號 | 行業名稱 |
|---|---|
| 639099 | 未分類其他資訊服務 |
| 483112 | 電腦套裝軟體零售 |
| 464112 | 電腦套裝軟體批發 |
| 702099 | 其他管理顧問 |
查無資料