基本資料
- 登記現況
- 核准設立
- 統一編號
- 00049416
- 代表人姓名
- 郭展瑋
- 公司所在地
- 811008 高雄市楠梓區大學五十六街175號20樓

- 資本總額(元)
- 300,000
- 實收資本額(元)
- 0
- 每股金額(元)
- 0
- 已發行股份總數(股)
- 0
- 登記機關
- 高雄市政府經濟發展局
- 核准設立日期
- 民國 113/09/03(西元 2024/09/03)
- 最後核准變更日期
- 民國 114/07/22(西元 2025/07/22)
| 營業項目代碼 | 營業項目名稱 |
|---|---|
| A101030 | 特用作物栽培業 |
| A101030 | 特用作物栽培業 |
| A101050 | 花卉栽培業 |
| A101050 | 花卉栽培業 |
| A102080 | 園藝服務業 |
| A102080 | 園藝服務業 |
| B601010 | 土石採取業 |
| B601010 | 土石採取業 |
| E401010 | 疏濬業 |
| E401010 | 疏濬業 |
| E402010 | 沙石、淤泥海拋業 |
| E402010 | 沙石、淤泥海拋業 |
| E599010 | 配管工程業 |
| E599010 | 配管工程業 |
| E601010 | 電器承裝業 |
| E601010 | 電器承裝業 |
| E603010 | 電纜安裝工程業 |
| E603010 | 電纜安裝工程業 |
| E603040 | 消防安全設備安裝工程業 |
| E603040 | 消防安全設備安裝工程業 |
| E603080 | 交通號誌安裝工程業 |
| E603080 | 交通號誌安裝工程業 |
| E603090 | 照明設備安裝工程業 |
| E603090 | 照明設備安裝工程業 |
| E603100 | 電焊工程業 |
| E603100 | 電焊工程業 |
| E607010 | 太陽熱能設備安裝工程業 |
| E607010 | 太陽熱能設備安裝工程業 |
| E903010 | 防蝕、防銹工程業 |
| E903010 | 防蝕、防銹工程業 |
| EZ06010 | 交通標示工程業 |
| EZ06010 | 交通標示工程業 |
| EZ07010 | 鑽孔工程業 |
| EZ07010 | 鑽孔工程業 |
| EZ14010 | 運動場地用設備工程業 |
| EZ14010 | 運動場地用設備工程業 |
| EZ99990 | 其他工程業 |
| EZ99990 | 其他工程業 |
| F106040 | 水器材料批發業 |
| F106040 | 水器材料批發業 |
| F107030 | 清潔用品批發業 |
| F107030 | 清潔用品批發業 |
| F113010 | 機械批發業 |
| F113010 | 機械批發業 |
| F207030 | 清潔用品零售業 |
| F207030 | 清潔用品零售業 |
| I101070 | 農、林、漁、畜牧顧問業 |
| I101070 | 農、林、漁、畜牧顧問業 |
| I503010 | 景觀、室內設計業 |
| I503010 | 景觀、室內設計業 |
| IZ12010 | 人力派遣業 |
| IZ12010 | 人力派遣業 |
| J101010 | 建築物清潔服務業 |
| J101010 | 建築物清潔服務業 |
| J101020 | 病媒防治業 |
| J101020 | 病媒防治業 |
| J101030 | 廢棄物清除業 |
| J101030 | 廢棄物清除業 |
| J101040 | 廢棄物處理業 |
| J101040 | 廢棄物處理業 |
| J101050 | 環境檢測服務業 |
| J101050 | 環境檢測服務業 |
| J101060 | 廢(污)水處理業 |
| J101060 | 廢(污)水處理業 |
| J101070 | 放射性廢料處理服務業 |
| J101070 | 放射性廢料處理服務業 |
| J101080 | 資源回收業 |
| J101080 | 資源回收業 |
| J101990 | 其他環境衛生及污染防治服務業 |
| J101990 | 其他環境衛生及污染防治服務業 |
| JE01010 | 租賃業 |
| JE01010 | 租賃業 |
| ZZ99999 | 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 |
| ZZ99999 | 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 |
| 序號 | 職稱 | 姓名 | 持股/出資額 | 所代表法人 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 董事 | 郭展瑋 | 300,000 股 |
查無資料
稅籍行業別
| 行業代號 | 行業名稱 |
|---|---|
| 381111 | 一般事業廢棄物清除 |
| 432000 | 庭園景觀工程 |
| 381114 | 資源回收物清除 |
| 433212 | 管道工程 |
查無資料