基本資料
- 登記現況
- 核准設立
- 統一編號
- 00067005
- 代表人姓名
- 葉書任
- 公司所在地
- 302053 新竹縣竹北市隘口二路227號14樓

- 資本總額(元)
- 1,000,000
- 實收資本額(元)
- 0
- 每股金額(元)
- 0
- 已發行股份總數(股)
- 0
- 登記機關
- 商業發展署(南投辦公區)
- 核准設立日期
- 民國 113/12/20(西元 2024/12/20)
| 營業項目代碼 | 營業項目名稱 |
|---|---|
| A101020 | 農作物栽培業 |
| A102080 | 園藝服務業 |
| A201010 | 造林業 |
| A401010 | 畜牧場經營業 |
| A401020 | 家畜禽飼育業 |
| A401040 | 畜牧服務業 |
| B601010 | 土石採取業 |
| CA01050 | 鋼材二次加工業 |
| CA04010 | 表面處理業 |
| D101060 | 再生能源自用發電設備業 |
| E401010 | 疏濬業 |
| E402010 | 沙石、淤泥海拋業 |
| E502010 | 燃料導管安裝工程業 |
| E599010 | 配管工程業 |
| E601010 | 電器承裝業 |
| E601020 | 電器安裝業 |
| E603010 | 電纜安裝工程業 |
| E603020 | 電梯安裝工程業 |
| E603040 | 消防安全設備安裝工程業 |
| E603050 | 自動控制設備工程業 |
| E603080 | 交通號誌安裝工程業 |
| E603090 | 照明設備安裝工程業 |
| E603100 | 電焊工程業 |
| E603110 | 冷作工程業 |
| E603120 | 噴砂工程業 |
| E603130 | 燃氣熱水器承裝業 |
| E604010 | 機械安裝業 |
| E605010 | 電腦設備安裝業 |
| E606010 | 用電設備檢驗維護業 |
| E607010 | 太陽熱能設備安裝工程業 |
| E701010 | 電信工程業 |
| E701020 | 衛星電視KU頻道、C頻道器材安裝業 |
| E701030 | 電信管制射頻器材裝設工程業 |
| E701040 | 簡易電信設備安裝業 |
| E801010 | 室內裝潢業 |
| E801020 | 門窗安裝工程業 |
| E801030 | 室內輕鋼架工程業 |
| E801040 | 玻璃安裝工程業 |
| E801070 | 廚具、衛浴設備安裝工程業 |
| E901010 | 油漆工程業 |
| E903010 | 防蝕、防銹工程業 |
| EZ02010 | 起重工程業 |
| EZ06010 | 交通標示工程業 |
| EZ07010 | 鑽孔工程業 |
| EZ09010 | 靜電防護及消除工程業 |
| EZ11010 | 球場跑道樹脂材料鋪設工程業 |
| EZ14010 | 運動場地用設備工程業 |
| EZ15010 | 保溫、保冷安裝工程業 |
| EZ99990 | 其他工程業 |
| F201070 | 花卉零售業 |
| F205040 | 家具、寢具、廚房器具、裝設品零售業 |
| F207010 | 漆料、塗料零售業 |
| F207030 | 清潔用品零售業 |
| F207170 | 工業助劑零售業 |
| F207200 | 化學原料零售業 |
| F207990 | 其他化學製品零售業 |
| F209060 | 文教、樂器、育樂用品零售業 |
| F211010 | 建材零售業 |
| F213030 | 電腦及事務性機器設備零售業 |
| F213040 | 精密儀器零售業 |
| F213100 | 污染防治設備零售業 |
| F213110 | 電池零售業 |
| F213990 | 其他機械器具零售業 |
| F218010 | 資訊軟體零售業 |
| F219010 | 電子材料零售業 |
| F220010 | 耐火材料零售業 |
| F299990 | 其他零售業 |
| F399040 | 無店面零售業 |
| F401010 | 國際貿易業 |
| F601010 | 智慧財產權業 |
| G202010 | 停車場經營業 |
| G405010 | 貨櫃出租業 |
| G799990 | 其他運輸輔助業 |
| H201010 | 一般投資業 |
| H202010 | 創業投資業 |
| H701010 | 住宅及大樓開發租售業 |
| H701020 | 工業廠房開發租售業 |
| H701050 | 投資興建公共建設業 |
| H701060 | 新市鎮、新社區開發業 |
| H701070 | 區段徵收及市地重劃代辦業 |
| H701090 | 都市更新整建維護業 |
| H702010 | 建築經理業 |
| H703090 | 不動產買賣業 |
| H703100 | 不動產租賃業 |
| H703110 | 老人住宅業 |
| H703120 | 自助儲物空間業 |
| HZ02010 | 金融機構金錢債權收買業務 |
| HZ02020 | 辦理金融機構金錢債權之評價或拍賣業務 |
| I102010 | 一般投資顧問業 |
| I103060 | 管理顧問業 |
| I199990 | 其他顧問服務業 |
| I301010 | 資訊軟體服務業 |
| I301030 | 電子資訊供應服務業 |
| I301040 | 第三方支付服務業 |
| I401010 | 一般廣告服務業 |
| I501010 | 產品設計業 |
| I503010 | 景觀、室內設計業 |
| I504010 | 花藝設計業 |
| I599990 | 其他設計業 |
| IB01010 | 建築物公共安全檢查業 |
| IF01010 | 消防安全設備檢修業 |
| IG02010 | 研究發展服務業 |
| IG03010 | 能源技術服務業 |
| IZ12010 | 人力派遣業 |
| IZ99990 | 其他工商服務業 |
| J101010 | 建築物清潔服務業 |
| J101020 | 病媒防治業 |
| J101030 | 廢棄物清除業 |
| J101040 | 廢棄物處理業 |
| J101060 | 廢(污)水處理業 |
| J101080 | 資源回收業 |
| J101090 | 廢棄物清理業 |
| J101110 | 營建剩餘土石方資源處理業 |
| J101990 | 其他環境衛生及污染防治服務業 |
| J202010 | 產業育成業 |
| J901020 | 一般旅館業 |
| JA01010 | 汽車修理業 |
| JA01990 | 其他汽車服務業 |
| JE01010 | 租賃業 |
| JZ99050 | 仲介服務業 |
| ZZ99999 | 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 |
| 序號 | 職稱 | 姓名 | 持股/出資額 | 所代表法人 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 董事 | 葉書任 | 1,000,000 股 |
查無資料
稅籍行業別
| 行業代號 | 行業名稱 |
|---|---|
| 434011 | 室內裝潢工程 |
| 434013 | 房屋設備安裝工程 |
查無資料