基本資料
- 登記現況
- 核准設立
- 統一編號
- 00075650
- 代表人姓名
- 李志豪
- 公司所在地
- 106420 臺北市大安區敦化南路2段97號25樓
同地址核准設立 20 家 - 資本總額(元)
- 300,000,000
- 實收資本額(元)
- 300,000,000
- 每股金額(元)
- 0
- 已發行股份總數(股)
- 0
- 登記機關
- 臺北市政府
- 核准設立日期
- 民國 113/12/05(西元 2024/12/05)
| 序號 | 職稱 | 姓名 | 持股/出資額 | 所代表法人 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 董事長 | 李志豪 | 1,000,000 股 | 天宇國際科技顧問有限公司 |
| 2 | 董事 | 張景溢 | 3,000,000 股 | 華盛國際投資股份有限公司 |
| 3 | 董事 | 捷波資訊股份有限公司 | 3,000,000 股 | |
| 4 | 董事 | 林玉玲 | 3,000,000 股 | 群光電子股份有限公司 |
| 5 | 董事 | 曾國華 | 3,000,000 股 | 群光電能科技股份有限公司 |
| 6 | 董事 | 葉寅夫 | 3,000,000 股 | 百誼投資股份有限公司 |
| 7 | 董事 | 葉儀晧 | 3,000,000 股 | 義隆電子股份有限公司 |
| 8 | 董事 | 陳宗智 | 2,000,000 股 | 碩鴻投資有限公司 |
| 9 | 董事 | 賴有忠 | 2,000,000 股 | |
| 10 | 董事 | 盧鏡來 | 1,500,000 股 | 萬潤科技股份有限公司 |
| 11 | 董事 | 林萬益 | 1,000,000 股 | 恆豐投資股份有限公司 |
| 12 | 董事 | 梁基岩 | 1,000,000 股 | 睿進科技顧問股份有限公司 |
| 13 | 董事 | 林建龍 | 1,000,000 股 | 樺夆資產管理顧問有限公司 |
| 14 | 董事 | 楊岳虎 | 500,000 股 | 璞成廣告股份有限公司 |
| 15 | 監察人 | 潘俊儒 | 0 股 |
查無資料
稅籍行業別
| 行業代號 | 行業名稱 |
|---|---|
| 649911 | 投資有價證券 |
查無資料