基本資料
- 登記現況
- 核准設立
- 統一編號
- 00098963
- 代表人姓名
- 姚德彰
- 公司所在地
- 106076 臺北市大安區忠孝東路4段155號11樓之9
同地址核准設立 9 家 - 資本總額(元)
- 250,000,000
- 實收資本額(元)
- 205,000,000
- 每股金額(元)
- 0
- 已發行股份總數(股)
- 0
- 登記機關
- 臺北市政府
- 核准設立日期
- 民國 113/10/24(西元 2024/10/24)
| 序號 | 職稱 | 姓名 | 持股/出資額 | 所代表法人 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 董事長 | 姚德彰 | 500,000 股 | 成功創新管理顧問股份有限公司 |
| 2 | 董事 | 楊宏培 | 2,000,000 股 | 諾貝兒寶貝股份有限公司 |
| 3 | 董事 | 劉靜怡 | 2,000,000 股 | 康科特股份有限公司 |
| 4 | 董事 | 陳鳳龍 | 2,000,000 股 | 中租迪和股份有限公司 |
| 5 | 董事 | 盧鏡來 | 2,000,000 股 | 萬潤科技股份有限公司 |
| 6 | 董事 | 張景溢 | 2,000,000 股 | 華盛國際投資股份有限公司 |
| 7 | 董事 | 富禮投資股份有限公司 | 1,000,000 股 | |
| 8 | 董事 | 黃舉昇 | 1,500,000 股 | 黃檜管理顧問股份有限公司 |
| 9 | 董事 | 王金來 | 1,000,000 股 | 宏錸管理顧問有限公司 |
| 10 | 董事 | 王國強 | 500,000 股 | |
| 11 | 董事 | 張永昌 | 0 股 | |
| 12 | 董事 | 楊美娟 | 500,000 股 | |
| 13 | 監察人 | 廖繼仁 | 0 股 |
查無資料
稅籍行業別
| 行業代號 | 行業名稱 |
|---|---|
| 649911 | 投資有價證券 |
查無資料