基本資料
- 登記現況
- 核准設立
- 統一編號
- 00101165
- 代表人姓名
- 陳耀德
- 公司所在地
- 112016 臺北市北投區新興路158巷38號1樓

- 資本總額(元)
- 1,000,000
- 實收資本額(元)
- 0
- 每股金額(元)
- 0
- 已發行股份總數(股)
- 0
- 登記機關
- 臺北市政府
- 核准設立日期
- 民國 113/11/04(西元 2024/11/04)
| 營業項目代碼 | 營業項目名稱 |
|---|---|
| H201010 | 一般投資業 |
| H202010 | 創業投資業 |
| H701050 | 投資興建公共建設業 |
| I101070 | 農、林、漁、畜牧顧問業 |
| I101080 | 工、礦顧問業 |
| I101090 | 食品顧問業 |
| I101100 | 航空顧問業 |
| I101110 | 紡織顧問業 |
| I101120 | 造船顧問業 |
| I102010 | 一般投資顧問業 |
| I103060 | 管理顧問業 |
| I105010 | 藝術品諮詢顧問業 |
| I199990 | 其他顧問服務業 |
| I301010 | 資訊軟體服務業 |
| I301020 | 資料處理服務業 |
| I301030 | 電子資訊供應服務業 |
| IG01010 | 生物技術服務業 |
| IG02010 | 研究發展服務業 |
| IG03010 | 能源技術服務業 |
| IZ09010 | 管理系統驗證業 |
| IZ13010 | 網路認證服務業 |
| IZ15010 | 市場研究及民意調查業 |
| JB01010 | 會議及展覽服務業 |
| ZZ99999 | 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 |
| 序號 | 職稱 | 姓名 | 持股/出資額 | 所代表法人 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 董事 | 陳耀德 | 1,000,000 股 | 汎永投資股份有限公司 |
查無資料
稅籍行業別
| 行業代號 | 行業名稱 |
|---|---|
| 702099 | 其他管理顧問 |
查無資料