基本資料
- 登記現況
- 核准設立
- 統一編號
- 00115273
- 代表人姓名
- 孔繁亭
- 公司所在地
- 105053 臺北市松山區南京東路5段156號4樓
同地址核准設立 2 家 - 資本總額(元)
- 500,000
- 實收資本額(元)
- 0
- 每股金額(元)
- 0
- 已發行股份總數(股)
- 0
- 登記機關
- 臺北市政府
- 核准設立日期
- 民國 114/03/06(西元 2025/03/06)
- 最後核准變更日期
- 民國 115/06/30(西元 2026/06/30)
| 營業項目代碼 | 營業項目名稱 |
|---|---|
| F102170 | 食品什貨批發業 |
| F104110 | 布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品批發業 |
| F105050 | 家具、寢具、廚房器具、裝設品批發業 |
| F106020 | 日常用品批發業 |
| F106050 | 陶瓷玻璃器皿批發業 |
| F106060 | 寵物食品及其用品批發業 |
| F109070 | 文教、樂器、育樂用品批發業 |
| F116010 | 照相器材批發業 |
| F118010 | 資訊軟體批發業 |
| F203010 | 食品什貨、飲料零售業 |
| F204110 | 布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品零售業 |
| F205040 | 家具、寢具、廚房器具、裝設品零售業 |
| F206020 | 日常用品零售業 |
| F206050 | 寵物食品及其用品零售業 |
| F208040 | 化粧品零售業 |
| F209060 | 文教、樂器、育樂用品零售業 |
| F210010 | 鐘錶零售業 |
| F213010 | 電器零售業 |
| F213030 | 電腦及事務性機器設備零售業 |
| F213060 | 電信器材零售業 |
| F215010 | 首飾及貴金屬零售業 |
| F216010 | 照相器材零售業 |
| F218010 | 資訊軟體零售業 |
| F399040 | 無店面零售業 |
| F401010 | 國際貿易業 |
| F601010 | 智慧財產權業 |
| H703100 | 不動產租賃業 |
| I103060 | 管理顧問業 |
| I301010 | 資訊軟體服務業 |
| I301020 | 資料處理服務業 |
| I301030 | 電子資訊供應服務業 |
| I401010 | 一般廣告服務業 |
| I501010 | 產品設計業 |
| IZ15010 | 市場研究及民意調查業 |
| IZ99990 | 其他工商服務業 |
| J304010 | 圖書出版業 |
| J305010 | 有聲出版業 |
| J503010 | 廣播節目製作業 |
| J503020 | 電視節目製作業 |
| J503030 | 廣播電視節目發行業 |
| J503040 | 廣播電視廣告業 |
| J503050 | 錄影節目帶業 |
| J601010 | 藝文服務業 |
| J602010 | 演藝活動業 |
| J701090 | 錄影節目帶播映業 |
| J803010 | 運動表演業 |
| J803020 | 運動比賽業 |
| 序號 | 職稱 | 姓名 | 持股/出資額 | 所代表法人 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 董事 | 孔繁亭 | 500,000 股 |
查無資料
稅籍行業別
| 行業代號 | 行業名稱 |
|---|---|
| 702099 | 其他管理顧問 |
| 591199 | 其他影片及電視節目製作 |
| 731099 | 其他廣告服務 |
| 452000 | 綜合商品批發 |
查無資料