基本資料
- 登記現況
- 核准設立
- 統一編號
- 00125188
- 代表人姓名
- 洪熙元
- 公司所在地
- 894020 金門縣烈嶼鄉上岐村青岐108之1號
同地址核准設立 2 家 - 資本總額(元)
- 500,000
- 實收資本額(元)
- 0
- 每股金額(元)
- 0
- 已發行股份總數(股)
- 0
- 登記機關
- 商業發展署(南投辦公區)
- 核准設立日期
- 民國 114/02/07(西元 2025/02/07)
- 最後核准變更日期
- 民國 114/03/18(西元 2025/03/18)
| 營業項目代碼 | 營業項目名稱 |
|---|---|
| E599010 | 配管工程業 |
| E601020 | 電器安裝業 |
| E603010 | 電纜安裝工程業 |
| E603020 | 電梯安裝工程業 |
| E603040 | 消防安全設備安裝工程業 |
| E603050 | 自動控制設備工程業 |
| E603080 | 交通號誌安裝工程業 |
| E603090 | 照明設備安裝工程業 |
| E604010 | 機械安裝業 |
| E605010 | 電腦設備安裝業 |
| E606010 | 用電設備檢驗維護業 |
| E701010 | 電信工程業 |
| E701020 | 衛星電視KU頻道、C頻道器材安裝業 |
| E701030 | 電信管制射頻器材裝設工程業 |
| E701040 | 簡易電信設備安裝業 |
| E801010 | 室內裝潢業 |
| E801030 | 室內輕鋼架工程業 |
| E901010 | 油漆工程業 |
| EZ05010 | 儀器、儀表安裝工程業 |
| EZ06010 | 交通標示工程業 |
| EZ07010 | 鑽孔工程業 |
| EZ99990 | 其他工程業 |
| F106020 | 日常用品批發業 |
| F113010 | 機械批發業 |
| F113020 | 電器批發業 |
| F113030 | 精密儀器批發業 |
| F113050 | 電腦及事務性機器設備批發業 |
| F113070 | 電信器材批發業 |
| F113110 | 電池批發業 |
| F116010 | 照相器材批發業 |
| F117010 | 消防安全設備批發業 |
| F118010 | 資訊軟體批發業 |
| F119010 | 電子材料批發業 |
| F199990 | 其他批發業 |
| F206020 | 日常用品零售業 |
| F213010 | 電器零售業 |
| F213030 | 電腦及事務性機器設備零售業 |
| F213040 | 精密儀器零售業 |
| F213060 | 電信器材零售業 |
| F213080 | 機械器具零售業 |
| F213110 | 電池零售業 |
| F213990 | 其他機械器具零售業 |
| F216010 | 照相器材零售業 |
| F217010 | 消防安全設備零售業 |
| F218010 | 資訊軟體零售業 |
| F219010 | 電子材料零售業 |
| F299990 | 其他零售業 |
| F399040 | 無店面零售業 |
| F401010 | 國際貿易業 |
| I301010 | 資訊軟體服務業 |
| I301020 | 資料處理服務業 |
| I301030 | 電子資訊供應服務業 |
| I501010 | 產品設計業 |
| I599990 | 其他設計業 |
| JA02010 | 電器及電子產品修理業 |
| JE01010 | 租賃業 |
| ZZ99999 | 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 |
| 序號 | 職稱 | 姓名 | 持股/出資額 | 所代表法人 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 董事 | 洪熙元 | 500,000 股 |
查無資料
稅籍行業別
| 行業代號 | 行業名稱 |
|---|---|
| 464211 | 電子器材、電子設備批發 |
| 483299 | 其他通訊設備零售 |
| 433112 | 電路工程 |
| 433199 | 其他機電、電信及電路設備安裝 |
查無資料