基本資料
- 登記現況
- 核准設立
- 統一編號
- 00141841
- 代表人姓名
- 張瑞麟
- 公司所在地
- 807029 高雄市三民區鐵道街282、286、288、290號

- 資本總額(元)
- 5,000,000
- 實收資本額(元)
- 0
- 每股金額(元)
- 0
- 已發行股份總數(股)
- 0
- 登記機關
- 高雄市政府經濟發展局
- 核准設立日期
- 民國 113/08/26(西元 2024/08/26)
| 營業項目代碼 | 營業項目名稱 |
|---|---|
| C199990 | 未分類其他食品製造業 |
| F101050 | 水產品批發業 |
| F101130 | 蔬果批發業 |
| F102020 | 食用油脂批發業 |
| F102030 | 菸酒批發業 |
| F102040 | 飲料批發業 |
| F102050 | 茶葉批發業 |
| F102170 | 食品什貨批發業 |
| F106020 | 日常用品批發業 |
| F201010 | 農產品零售業 |
| F201020 | 畜產品零售業 |
| F201030 | 水產品零售業 |
| F203010 | 食品什貨、飲料零售業 |
| F301010 | 百貨公司業 |
| F301020 | 超級市場業 |
| F399010 | 便利商店業 |
| F399040 | 無店面零售業 |
| F401010 | 國際貿易業 |
| F501030 | 飲料店業 |
| F501060 | 餐館業 |
| I101090 | 食品顧問業 |
| I102010 | 一般投資顧問業 |
| I103060 | 管理顧問業 |
| I401010 | 一般廣告服務業 |
| ZZ99999 | 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 |
| 序號 | 職稱 | 姓名 | 持股/出資額 | 所代表法人 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 董事 | 張瑞麟 | 5,000,000 股 |
查無資料
稅籍行業別
| 行業代號 | 行業名稱 |
|---|---|
| 561113 | 麵店、小吃店 |
| 561115 | 餐廳 |
查無資料