基本資料
- 登記現況
- 核准設立
- 統一編號
- 00155653
- 代表人姓名
- 許峻瑋
- 公司所在地
- 114049 臺北市內湖區成功路4段188號11樓之18
同地址核准設立 6 家 - 資本總額(元)
- 20,000,000
- 實收資本額(元)
- 20,000,000
- 每股金額(元)
- 0
- 已發行股份總數(股)
- 0
- 登記機關
- 臺北市政府
- 核准設立日期
- 民國 114/02/25(西元 2025/02/25)
| 營業項目代碼 | 營業項目名稱 |
|---|---|
| CA02010 | 金屬結構及建築組件製造業 |
| CZ99990 | 未分類其他工業製品製造業 |
| D101060 | 再生能源自用發電設備業 |
| D401010 | 熱能供應業 |
| E601010 | 電器承裝業 |
| E601020 | 電器安裝業 |
| E603090 | 照明設備安裝工程業 |
| E604010 | 機械安裝業 |
| E606010 | 用電設備檢驗維護業 |
| E607010 | 太陽熱能設備安裝工程業 |
| F107080 | 環境用藥批發業 |
| F111090 | 建材批發業 |
| F114030 | 汽、機車零件配備批發業 |
| F119010 | 電子材料批發業 |
| F199010 | 回收物料批發業 |
| F207080 | 環境用藥零售業 |
| F213010 | 電器零售業 |
| F219010 | 電子材料零售業 |
| F401010 | 國際貿易業 |
| F601010 | 智慧財產權業 |
| H201010 | 一般投資業 |
| H703090 | 不動產買賣業 |
| I102010 | 一般投資顧問業 |
| I199990 | 其他顧問服務業 |
| IG03010 | 能源技術服務業 |
| JA02010 | 電器及電子產品修理業 |
| ZZ99999 | 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 |
| 序號 | 職稱 | 姓名 | 持股/出資額 | 所代表法人 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 董事長 | 許峻瑋 | 2,000,000 股 | 群創能源科技股份有限公司 |
查無資料
稅籍行業別
| 行業代號 | 行業名稱 |
|---|---|
| 351000 | 電力供應 |
| 760999 | 其他未分類專業、科學及技術服務 |
| 433199 | 其他機電、電信及電路設備安裝 |
| 339999 | 未分類其他製品製造 |
查無資料