基本資料
- 登記現況
- 核准設立
- 統一編號
- 00157202
- 代表人姓名
- 蘇品倫
- 公司所在地
- 106075 臺北市大安區敦化南路1段205號2樓之5
同地址核准設立 117 家 - 資本總額(元)
- 5,000,000
- 實收資本額(元)
- 0
- 每股金額(元)
- 0
- 已發行股份總數(股)
- 0
- 登記機關
- 臺北市政府
- 核准設立日期
- 民國 113/12/04(西元 2024/12/04)
- 最後核准變更日期
- 民國 115/05/27(西元 2026/05/27)
| 營業項目代碼 | 營業項目名稱 |
|---|---|
| C501030 | 合板製造業 |
| C501040 | 組合木材製造業 |
| C501070 | 竹、藤製品製造業 |
| C805990 | 其他塑膠製品製造業 |
| C901020 | 玻璃及玻璃製品製造業 |
| C901060 | 耐火材料製造業 |
| C901070 | 石材製品製造業 |
| CA02990 | 其他金屬製品製造業 |
| CC01010 | 發電、輸電、配電機械製造業 |
| CN01010 | 家具及裝設品製造業 |
| D101050 | 汽電共生業 |
| D101060 | 再生能源自用發電設備業 |
| D401010 | 熱能供應業 |
| E599010 | 配管工程業 |
| E601010 | 電器承裝業 |
| E601020 | 電器安裝業 |
| E603010 | 電纜安裝工程業 |
| E603020 | 電梯安裝工程業 |
| E603040 | 消防安全設備安裝工程業 |
| E603050 | 自動控制設備工程業 |
| E603100 | 電焊工程業 |
| E604010 | 機械安裝業 |
| E605010 | 電腦設備安裝業 |
| E606010 | 用電設備檢驗維護業 |
| E607010 | 太陽熱能設備安裝工程業 |
| E701040 | 簡易電信設備安裝業 |
| E801010 | 室內裝潢業 |
| E801020 | 門窗安裝工程業 |
| E801030 | 室內輕鋼架工程業 |
| E801040 | 玻璃安裝工程業 |
| E801070 | 廚具、衛浴設備安裝工程業 |
| E901010 | 油漆工程業 |
| E903010 | 防蝕、防銹工程業 |
| EZ05010 | 儀器、儀表安裝工程業 |
| F102030 | 菸酒批發業 |
| F106010 | 五金批發業 |
| F107010 | 漆料、塗料批發業 |
| F111090 | 建材批發業 |
| F113010 | 機械批發業 |
| F113030 | 精密儀器批發業 |
| F114010 | 汽車批發業 |
| F114020 | 機車批發業 |
| F114030 | 汽、機車零件配備批發業 |
| F117010 | 消防安全設備批發業 |
| F119010 | 電子材料批發業 |
| F120010 | 耐火材料批發業 |
| F203010 | 食品什貨、飲料零售業 |
| F203020 | 菸酒零售業 |
| F206010 | 五金零售業 |
| F211010 | 建材零售業 |
| F213080 | 機械器具零售業 |
| F213990 | 其他機械器具零售業 |
| F214010 | 汽車零售業 |
| F214020 | 機車零售業 |
| F214030 | 汽、機車零件配備零售業 |
| F214990 | 其他交通運輸工具及其零件零售業 |
| F217010 | 消防安全設備零售業 |
| F219010 | 電子材料零售業 |
| F220010 | 耐火材料零售業 |
| F299990 | 其他零售業 |
| F401010 | 國際貿易業 |
| F601010 | 智慧財產權業 |
| G202010 | 停車場經營業 |
| I101070 | 農、林、漁、畜牧顧問業 |
| I102010 | 一般投資顧問業 |
| I103060 | 管理顧問業 |
| I105010 | 藝術品諮詢顧問業 |
| I199990 | 其他顧問服務業 |
| I301010 | 資訊軟體服務業 |
| I301020 | 資料處理服務業 |
| I301030 | 電子資訊供應服務業 |
| I503010 | 景觀設計業 |
| IF01010 | 消防安全設備檢修業 |
| IG02010 | 研究發展服務業 |
| IG03010 | 能源技術服務業 |
| IZ12010 | 人力派遣業 |
| IZ99990 | 其他工商服務業 |
| J101060 | 廢(污)水處理業 |
| JD01010 | 工商徵信服務業 |
| JE01010 | 租賃業 |
| JZ99050 | 仲介服務業 |
| JZ99990 | 未分類其他服務業 |
| ZZ99999 | 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 |
| 序號 | 職稱 | 姓名 | 持股/出資額 | 所代表法人 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 董事 | 蘇品倫 | 3,500,000 股 |
查無資料
稅籍行業別
| 行業代號 | 行業名稱 |
|---|---|
| 433111 | 水電工程 |
查無資料