基本資料
- 登記現況
- 核准設立
- 統一編號
- 00161584
- 代表人姓名
- 林傳森
- 公司所在地
- 268019 宜蘭縣五結鄉協和村傳藝路1段56巷23弄11號

- 資本總額(元)
- 1,000,000
- 實收資本額(元)
- 0
- 每股金額(元)
- 0
- 已發行股份總數(股)
- 0
- 登記機關
- 商業發展署(實收資本額未達5億元)
- 核准設立日期
- 民國 113/08/26(西元 2024/08/26)
| 營業項目代碼 | 營業項目名稱 |
|---|---|
| F101040 | 家畜家禽批發業 |
| F101050 | 水產品批發業 |
| F102170 | 食品什貨批發業 |
| F104110 | 布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品批發業 |
| F105050 | 家具、寢具、廚房器具、裝設品批發業 |
| F106010 | 五金批發業 |
| F106020 | 日常用品批發業 |
| F106040 | 水器材料批發業 |
| F107030 | 清潔用品批發業 |
| F108040 | 化粧品批發業 |
| F109070 | 文教、樂器、育樂用品批發業 |
| F113050 | 電腦及事務性機器設備批發業 |
| F114030 | 汽、機車零件配備批發業 |
| F115010 | 首飾及貴金屬批發業 |
| F115020 | 礦石批發業 |
| F118010 | 資訊軟體批發業 |
| F119010 | 電子材料批發業 |
| F199990 | 其他批發業 |
| F201010 | 農產品零售業 |
| F201020 | 畜產品零售業 |
| F201030 | 水產品零售業 |
| F204110 | 布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品零售業 |
| F205040 | 家具、寢具、廚房器具、裝設品零售業 |
| F206010 | 五金零售業 |
| F206020 | 日常用品零售業 |
| F206040 | 水器材料零售業 |
| F207030 | 清潔用品零售業 |
| F208040 | 化粧品零售業 |
| F209060 | 文教、樂器、育樂用品零售業 |
| F213030 | 電腦及事務性機器設備零售業 |
| F214030 | 汽、機車零件配備零售業 |
| F215010 | 首飾及貴金屬零售業 |
| F215020 | 礦石零售業 |
| F218010 | 資訊軟體零售業 |
| F219010 | 電子材料零售業 |
| F299990 | 其他零售業 |
| F399040 | 無店面零售業 |
| F401010 | 國際貿易業 |
| G799990 | 其他運輸輔助業 |
| G801010 | 倉儲業 |
| I103060 | 管理顧問業 |
| I199990 | 其他顧問服務業 |
| I301010 | 資訊軟體服務業 |
| I301020 | 資料處理服務業 |
| I501010 | 產品設計業 |
| I599990 | 其他設計業 |
| IZ06010 | 理貨包裝業 |
| ZZ99999 | 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 |
| 序號 | 職稱 | 姓名 | 持股/出資額 | 所代表法人 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 董事 | 林傳森 | 1,000,000 股 |
查無資料
稅籍行業別
| 行業代號 | 行業名稱 |
|---|---|
| 454214 | 農產品(家畜及家禽肉品)批發市場承銷 |
| 454399 | 其他水產品批發 |
| 455999 | 未分類其他服飾品批發 |
查無資料