基本資料
- 登記現況
- 核准設立
- 統一編號
- 00162697
- 代表人姓名
- 陳維昭
- 公司所在地
- 115011 臺北市南港區忠孝東路7段508號9樓

- 資本總額(元)
- 3,000,000,000
- 實收資本額(元)
- 3,000,000,000
- 每股金額(元)
- 10
- 已發行股份總數(股)
- 300,000,000
- 登記機關
- 商業發展署
- 核准設立日期
- 民國 113/12/12(西元 2024/12/12)
- 最後核准變更日期
- 民國 115/08/26(西元 2026/08/26)
| 序號 | 職稱 | 姓名 | 持股/出資額 | 所代表法人 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 董事長 | 陳維昭 | 25,000,000 股 | 財團法人生技醫療科技政策研究中心 |
| 2 | 董事 | 楊泮池 | 25,000,000 股 | 財團法人生技醫療科技政策研究中心 |
| 3 | 董事 | 吳明發 | 25,000,000 股 | 財團法人生技醫療科技政策研究中心 |
| 4 | 董事 | 沈榮津 | 25,000,000 股 | 財團法人生技醫療科技政策研究中心 |
| 5 | 董事 | 吳東亮 | 9,000,000 股 | 嘉浩股份有限公司 |
| 6 | 董事 | 洪仲凱 | 30,000,000 股 | 可耀股份有限公司 |
| 7 | 董事 | 葉國一 | 124,545,455 股 | |
| 8 | 董事 | 黃中佑 | 27,272,727 股 | 百星投資股份有限公司 |
| 9 | 董事 | 蔡明興 | 15,000,000 股 | |
| 10 | 監察人 | 路孔明 | 10,000,000 股 | 精英投資股份有限公司 |
查無資料
稅籍行業別
| 行業代號 | 行業名稱 |
|---|---|
| 649911 | 投資有價證券 |
| 649914 | 創業投資公司 |
查無資料