基本資料
- 登記現況
- 核准設立
- 統一編號
- 00180180
- 代表人姓名
- 王孝璿
- 公司所在地
- 244003 新北市林口區文化一路2段299之2號

- 資本總額(元)
- 80,000,000
- 實收資本額(元)
- 3,375,000
- 每股金額(元)
- 0
- 已發行股份總數(股)
- 0
- 登記機關
- 新北市政府
- 核准設立日期
- 民國 113/10/18(西元 2024/10/18)
| 營業項目代碼 | 營業項目名稱 |
|---|---|
| CD01030 | 汽車及其零件製造業 |
| F102040 | 飲料批發業 |
| F102170 | 食品什貨批發業 |
| F104110 | 布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品批發業 |
| F105050 | 家具、寢具、廚房器具、裝設品批發業 |
| F108040 | 化粧品批發業 |
| F109070 | 文教、樂器、育樂用品批發業 |
| F114010 | 汽車批發業 |
| F114030 | 汽、機車零件配備批發業 |
| F114050 | 車胎批發業 |
| F114060 | 船舶及其零件批發業 |
| F114070 | 航空器及其零件批發業 |
| F199990 | 其他批發業 |
| F203010 | 食品什貨、飲料零售業 |
| F203020 | 菸酒零售業 |
| F203030 | 酒精零售業 |
| F204110 | 布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品零售業 |
| F205040 | 家具、寢具、廚房器具、裝設品零售業 |
| F208040 | 化粧品零售業 |
| F208050 | 乙類成藥零售業 |
| F209060 | 文教、樂器、育樂用品零售業 |
| F213040 | 精密儀器零售業 |
| F214010 | 汽車零售業 |
| F214030 | 汽、機車零件配備零售業 |
| F214050 | 車胎零售業 |
| F214060 | 船舶及其零件零售業 |
| F214070 | 航空器及其零件零售業 |
| F299990 | 其他零售業 |
| F399010 | 便利商店業 |
| F399040 | 無店面零售業 |
| F399990 | 其他綜合零售業 |
| F401010 | 國際貿易業 |
| F501030 | 飲料店業 |
| F501060 | 餐館業 |
| F501990 | 其他餐飲業 |
| G302010 | 小船經營業 |
| G403010 | 船舶出租業 |
| H701010 | 住宅及大樓開發租售業 |
| H703090 | 不動產買賣業 |
| H703100 | 不動產租賃業 |
| HZ99990 | 其他金融、保險及不動產業 |
| I101090 | 食品顧問業 |
| I101120 | 造船顧問業 |
| I102010 | 一般投資顧問業 |
| I103060 | 管理顧問業 |
| I105010 | 藝術品諮詢顧問業 |
| I199990 | 其他顧問服務業 |
| I301010 | 資訊軟體服務業 |
| I301020 | 資料處理服務業 |
| I501010 | 產品設計業 |
| I502010 | 服飾設計業 |
| IZ99990 | 其他工商服務業 |
| J101010 | 建築物清潔服務業 |
| J101990 | 其他環境衛生及污染防治服務業 |
| J202010 | 產業育成業 |
| J601010 | 藝文服務業 |
| J602010 | 演藝活動業 |
| J701080 | 水域遊憩活動經營業 |
| J799990 | 其他休閒服務業 |
| J801030 | 競技及休閒運動場館業 |
| J802010 | 運動訓練業 |
| J803010 | 運動表演業 |
| J803020 | 運動比賽業 |
| J901020 | 一般旅館業 |
| JA01010 | 汽車修理業 |
| JA01990 | 其他汽車服務業 |
| JA02990 | 其他修理業 |
| JB01010 | 會議及展覽服務業 |
| JE01010 | 租賃業 |
| JZ99050 | 仲介服務業 |
| JZ99070 | 裁縫服務業 |
| JZ99110 | 瘦身美容業 |
| JZ99990 | 未分類其他服務業 |
| ZZ99999 | 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 |
查無資料
稅籍行業別
| 行業代號 | 行業名稱 |
|---|---|
| 702099 | 其他管理顧問 |
| 859399 | 其他運動及休閒教育 |
查無資料