基本資料
- 登記現況
- 核准設立
- 統一編號
- 00206647
- 代表人姓名
- 陳志明
- 公司所在地
- 406047 臺中市北屯區昌平路二段156 巷21號1樓

- 資本總額(元)
- 500,000
- 實收資本額(元)
- 0
- 每股金額(元)
- 0
- 已發行股份總數(股)
- 0
- 登記機關
- 臺中市政府
- 核准設立日期
- 民國 113/09/10(西元 2024/09/10)
| 營業項目代碼 | 營業項目名稱 |
|---|---|
| CA02010 | 金屬結構及建築組件製造業 |
| CB01010 | 機械設備製造業 |
| CB01990 | 其他機械製造業 |
| CD01030 | 汽車及其零件製造業 |
| CD01040 | 機車及其零件製造業 |
| CE01030 | 光學儀器製造業 |
| CE01990 | 其他光學及精密器械製造業 |
| CH01010 | 體育用品製造業 |
| E604010 | 機械安裝業 |
| F109070 | 文教、樂器、育樂用品批發業 |
| F113010 | 機械批發業 |
| F113030 | 精密儀器批發業 |
| F114030 | 汽、機車零件配備批發業 |
| F209060 | 文教、樂器、育樂用品零售業 |
| F213040 | 精密儀器零售業 |
| F214030 | 汽、機車零件配備零售業 |
| F601010 | 智慧財產權業 |
| I103060 | 管理顧問業 |
| I199990 | 其他顧問服務業 |
| I501010 | 產品設計業 |
| IG02010 | 研究發展服務業 |
| ZZ99999 | 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 |
| 序號 | 職稱 | 姓名 | 持股/出資額 | 所代表法人 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 董事 | 陳志明 | 500,000 股 |
查無資料
稅籍行業別
| 行業代號 | 行業名稱 |
|---|---|
| 464320 | 金屬加工用機械批發 |
| 464999 | 未分類其他機械器具批發 |
| 464920 | 電力設備器材批發 |
| 464921 | 原動機批發 |
查無資料