基本資料
- 登記現況
- 核准設立
- 統一編號
- 00224342
- 代表人姓名
- 黃柏儒
- 公司所在地
- 832013 高雄市林園區王公一路198號1樓

- 資本總額(元)
- 3,600,000
- 實收資本額(元)
- 0
- 每股金額(元)
- 0
- 已發行股份總數(股)
- 0
- 登記機關
- 高雄市政府經濟發展局
- 核准設立日期
- 民國 90/10/19(西元 2001/10/19)
- 最後核准變更日期
- 民國 115/03/25(西元 2026/03/25)
| 營業項目代碼 | 營業項目名稱 |
|---|---|
| A102080 | 園藝服務業 |
| CA01050 | 鋼材二次加工業 |
| CA02010 | 金屬結構及建築組件製造業 |
| E101011 | 綜合營造業 |
| E401010 | 疏濬業 |
| E599010 | 配管工程業 |
| E601020 | 電器安裝業 |
| E603010 | 電纜安裝工程業 |
| E603020 | 電梯安裝工程業 |
| E603040 | 消防安全設備安裝工程業 |
| E603050 | 自動控制設備工程業 |
| E603080 | 交通號誌安裝工程業 |
| E603090 | 照明設備安裝工程業 |
| E603100 | 電焊工程業 |
| E603110 | 冷作工程業 |
| E603120 | 噴砂工程業 |
| E604010 | 機械安裝業 |
| E605010 | 電腦設備安裝業 |
| E607010 | 太陽熱能設備安裝工程業 |
| E701010 | 電信工程業 |
| E801010 | 室內裝潢業 |
| E801020 | 門窗安裝工程業 |
| E801030 | 室內輕鋼架工程業 |
| E801040 | 玻璃安裝工程業 |
| E801070 | 廚具、衛浴設備安裝工程業 |
| E901010 | 油漆工程業 |
| E903010 | 防蝕、防銹工程業 |
| EZ02010 | 起重工程業 |
| EZ05010 | 儀器、儀表安裝工程業 |
| EZ06010 | 交通標示工程業 |
| EZ07010 | 鑽孔工程業 |
| EZ14010 | 運動場地用設備工程業 |
| EZ99990 | 其他工程業 |
| F105050 | 家具、寢具、廚房器具、裝設品批發業 |
| F106010 | 五金批發業 |
| F106040 | 水器材料批發業 |
| F111090 | 建材批發業 |
| F113020 | 電器批發業 |
| F113050 | 電腦及事務性機器設備批發業 |
| F120010 | 耐火材料批發業 |
| F206010 | 五金零售業 |
| F211010 | 建材零售業 |
| F220010 | 耐火材料零售業 |
| H703090 | 不動產買賣業 |
| H703100 | 不動產租賃業 |
| I503010 | 景觀、室內設計業 |
| I599990 | 其他設計業 |
| IZ06010 | 理貨包裝業 |
| IZ12010 | 人力派遣業 |
| J101010 | 建築物清潔服務業 |
| J101080 | 資源回收業 |
| J101120 | 營建混合物分類處理業 |
| JZ99050 | 仲介服務業 |
| ZZ99999 | 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 |
| 序號 | 職稱 | 姓名 | 持股/出資額 | 所代表法人 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 董事 | 黃柏儒 | 2,520,000 股 |
查無資料
稅籍行業別
| 行業代號 | 行業名稱 |
|---|---|
| 410013 | 住宅營建 |
| 410099 | 其他建築工程 |
| 421000 | 道路工程 |
| 429099 | 未分類其他土木工程 |
查無資料