基本資料
- 營業狀態
- 停業
- 統一編號
- 00636935
- 負責人姓名
- 陳建宇
- 商業登記地址
- 臺北市中山區建國北路3段113巷15號1樓

- 登記資本額(元)
- 200,000
- 組織型態
- 合夥
- 申登機關
- 臺北市商業處
- 設立核准日期
- 民國 115/05/12(西元 2026/05/12)
- 最後核准異動日期
- 民國 115/05/19(西元 2026/05/19)
| 序號 | 職稱 | 姓名 | 出資額 |
|---|---|---|---|
| 1 | 負責人 | 陳建宇 | 78,000 元 |
| 2 | 合夥人 | 邱進福 | 1,000 元 |
| 3 | 合夥人 | 劉永田 | 1,000 元 |
| 4 | 合夥人 | 李清雅 | 1,000 元 |
| 5 | 合夥人 | 徐廖月雲 | 1,000 元 |
| 6 | 合夥人 | 任高素霞 | 1,000 元 |
| 7 | 合夥人 | 張昇達 | 1,000 元 |
| 8 | 合夥人 | 陳冠德 | 1,000 元 |
| 9 | 合夥人 | 劉芳瑜 | 1,000 元 |
| 10 | 合夥人 | 林純如 | 1,000 元 |
| 11 | 合夥人 | 徐勝利 | 1,000 元 |
| 12 | 合夥人 | 邱唯誠 | 1,000 元 |
| 13 | 合夥人 | 劉新隆 | 1,000 元 |
| 14 | 合夥人 | 王茂夫 | 1,000 元 |
| 15 | 合夥人 | 周燕君 | 1,000 元 |
| 16 | 合夥人 | 陳成欽 | 1,000 元 |
| 17 | 合夥人 | 林忠賢 | 1,000 元 |
| 18 | 合夥人 | 張文賢 | 1,000 元 |
| 19 | 合夥人 | 吳心愔 | 1,000 元 |
| 20 | 合夥人 | 詹益聖 | 1,000 元 |
| 21 | 合夥人 | 林淑暖 | 1,000 元 |
| 22 | 合夥人 | 陳薇雅 | 1,000 元 |
| 23 | 合夥人 | 陳張麗珠 | 1,000 元 |
| 24 | 合夥人 | 李宜霖 | 1,000 元 |
| 25 | 合夥人 | 簡蘭香 | 1,000 元 |
| 26 | 合夥人 | 林清松 | 1,000 元 |
| 27 | 合夥人 | 鄭鳴欽 | 1,000 元 |
| 28 | 合夥人 | 洪嘉佑 | 1,000 元 |
| 29 | 合夥人 | 陳楊秀梅 | 1,000 元 |
| 30 | 合夥人 | 廖宜建 | 1,000 元 |
| 31 | 合夥人 | 張鈞傑 | 1,000 元 |
| 32 | 合夥人 | 張育瑋 | 1,000 元 |
| 33 | 合夥人 | 陳彥甫 | 1,000 元 |
| 34 | 合夥人 | 陳美娟 | 1,000 元 |
| 35 | 合夥人 | 張育榕 | 1,000 元 |
| 36 | 合夥人 | 陳信智 | 1,000 元 |
| 37 | 合夥人 | 歐陽儀雄 | 1,000 元 |
| 38 | 合夥人 | 陳家臻 | 1,000 元 |
| 39 | 合夥人 | 陳東容 | 1,000 元 |
| 40 | 合夥人 | 陳乾隆 | 1,000 元 |
| 41 | 合夥人 | 王奇偉 | 1,000 元 |
| 42 | 合夥人 | 楊沛誌 | 1,000 元 |
| 43 | 合夥人 | 王偉安 | 1,000 元 |
| 44 | 合夥人 | 廖宜錄 | 1,000 元 |
| 45 | 合夥人 | 蔡玉珠 | 1,000 元 |
| 46 | 合夥人 | 邱建達 | 1,000 元 |
| 47 | 合夥人 | 李溫源 | 1,000 元 |
| 48 | 合夥人 | 張素女 | 1,000 元 |
| 49 | 合夥人 | 高資謙 | 1,000 元 |
| 50 | 合夥人 | 許博銘 | 1,000 元 |
| 51 | 合夥人 | 賴游哖 | 1,000 元 |
| 52 | 合夥人 | 林肇銘 | 1,000 元 |
| 53 | 合夥人 | 陳勇維 | 1,000 元 |
| 54 | 合夥人 | 詹雲評 | 1,000 元 |
| 55 | 合夥人 | 游金鳳 | 1,000 元 |
| 56 | 合夥人 | 李志純 | 1,000 元 |
| 57 | 合夥人 | 蔡振雄 | 1,000 元 |
| 58 | 合夥人 | 楊東能 | 1,000 元 |
| 59 | 合夥人 | 楊素梅 | 1,000 元 |
| 60 | 合夥人 | 顏松男 | 1,000 元 |
| 61 | 合夥人 | 王清文 | 1,000 元 |
| 62 | 合夥人 | 張明輝 | 1,000 元 |
| 63 | 合夥人 | 張昇城 | 1,000 元 |
| 64 | 合夥人 | 王美婁 | 1,000 元 |
| 65 | 合夥人 | 林靜慧 | 1,000 元 |
| 66 | 合夥人 | 高廷瑄 | 1,000 元 |
| 67 | 合夥人 | 胡瓏貿 | 1,000 元 |
| 68 | 合夥人 | 劉彥良 | 1,000 元 |
| 69 | 合夥人 | 陳麗瓊 | 1,000 元 |
| 70 | 合夥人 | 楊沛倫 | 1,000 元 |
| 71 | 合夥人 | 任淑貞 | 1,000 元 |
| 72 | 合夥人 | 蕭德星 | 1,000 元 |
| 73 | 合夥人 | 詹益銜 | 1,000 元 |
| 74 | 合夥人 | 楊秀美 | 1,000 元 |
| 75 | 合夥人 | 張暖彗 | 1,000 元 |
| 76 | 合夥人 | 張震權 | 1,000 元 |
| 77 | 合夥人 | 陳天財 | 1,000 元 |
| 78 | 合夥人 | 許毓玲 | 1,000 元 |
| 79 | 合夥人 | 賴叁龍 | 1,000 元 |
| 80 | 合夥人 | 鄭家興 | 1,000 元 |
| 81 | 合夥人 | 陳芳春 | 1,000 元 |
| 82 | 合夥人 | 蔡淑華 | 1,000 元 |
| 83 | 合夥人 | 張東陽 | 1,000 元 |
| 84 | 合夥人 | 王和平 | 1,000 元 |
| 85 | 合夥人 | 李玉琳 | 1,000 元 |
| 86 | 合夥人 | 蕭景升 | 1,000 元 |
| 87 | 合夥人 | 劉吉雄 | 1,000 元 |
| 88 | 合夥人 | 王嘉瑜 | 1,000 元 |
| 89 | 合夥人 | 王智富 | 1,000 元 |
| 90 | 合夥人 | 李東聰 | 1,000 元 |
| 91 | 合夥人 | 王偉宇 | 1,000 元 |
| 92 | 合夥人 | 葉新榮 | 1,000 元 |
| 93 | 合夥人 | 簡廷宇 | 1,000 元 |
| 94 | 合夥人 | 陳文輝 | 1,000 元 |
| 95 | 合夥人 | 陳秭軒 | 1,000 元 |
| 96 | 合夥人 | 陳碧成 | 1,000 元 |
| 97 | 合夥人 | 林正好 | 1,000 元 |
| 98 | 合夥人 | 王文義 | 1,000 元 |
| 99 | 合夥人 | 楊沛桓 | 1,000 元 |
| 100 | 合夥人 | 陳振輝 | 1,000 元 |
| 101 | 合夥人 | 劉金松 | 1,000 元 |
| 102 | 合夥人 | 林靜英 | 1,000 元 |
| 103 | 合夥人 | 張湘怡 | 1,000 元 |
| 104 | 合夥人 | 陳成銓 | 1,000 元 |
| 105 | 合夥人 | 林照凱 | 1,000 元 |
| 106 | 合夥人 | 吳秋蓮 | 1,000 元 |
| 107 | 合夥人 | 楊木松 | 1,000 元 |
| 108 | 合夥人 | 蘇陳錦雲 | 1,000 元 |
| 109 | 合夥人 | 陳基茂 | 1,000 元 |
| 110 | 合夥人 | 林忠瑩 | 1,000 元 |
| 111 | 合夥人 | 黃照雄 | 1,000 元 |
| 112 | 合夥人 | 黃金源 | 1,000 元 |
| 113 | 合夥人 | 李信毅 | 1,000 元 |
| 114 | 合夥人 | 陳林秀卿 | 1,000 元 |
| 115 | 合夥人 | 廖宜東 | 1,000 元 |
| 116 | 合夥人 | 陳冠宇 | 1,000 元 |
| 117 | 合夥人 | 黃春梅 | 1,000 元 |
| 118 | 合夥人 | 郭鑫郎 | 1,000 元 |
| 119 | 合夥人 | 蔡介文 | 1,000 元 |
| 120 | 合夥人 | 吳明燉 | 1,000 元 |
| 121 | 合夥人 | 江木樹 | 1,000 元 |
| 122 | 合夥人 | 陳長憶 | 1,000 元 |
| 123 | 合夥人 | 黃秀安 | 1,000 元 |
查無資料
查無資料