基本資料
- 登記現況
- 核准設立
- 統一編號
- 01456219
- 代表人姓名
- 黃天牧
- 公司所在地
- 100231 臺北市中正區龍福里南海路3號11樓

- 資本總額(元)
- 10,000,000,000
- 實收資本額(元)
- 10,000,000,000
- 每股金額(元)
- 0
- 已發行股份總數(股)
- 0
- 登記機關
- 商業發展署
- 核准設立日期
- 民國 74/09/07(西元 1985/09/07)
- 最後核准變更日期
- 民國 114/11/10(西元 2025/11/10)
| 營業項目代碼 | 營業項目名稱 |
|---|---|
| HZ04010 | 存款保險業 |
| 序號 | 職稱 | 姓名 | 持股/出資額 | 所代表法人 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 董事長 | 黃天牧 | 509,526,900 股 | 金融監督管理委員會 |
| 2 | 董事 | 賴銘賢 | 509,526,900 股 | 金融監督管理委員會 |
| 3 | 董事 | 鄭明慧 | 509,526,900 股 | 金融監督管理委員會 |
| 4 | 董事 | 賴欣國 | 509,526,900 股 | 金融監督管理委員會 |
| 5 | 董事 | 張順教 | 509,526,900 股 | 金融監督管理委員會 |
| 6 | 董事 | 陳翠玲 | 509,526,900 股 | 金融監督管理委員會 |
| 7 | 董事 | 林淑惠 | 509,526,900 股 | 金融監督管理委員會 |
| 8 | 董事 | 蕭明福 | 509,526,900 股 | 金融監督管理委員會 |
| 9 | 董事 | 胡韶雯 | 509,526,900 股 | 金融監督管理委員會 |
| 10 | 監察人 | 潘雅慧 | 490,473,100 股 | 中央銀行 |
| 11 | 監察人 | 曹體仁 | 490,473,100 股 | 中央銀行 |
| 12 | 監察人 | 洪櫻芬 | 490,473,100 股 | 中央銀行 |
| 序號 | 姓名 | 到職日期 |
|---|---|---|
| 1 | 鄭明慧 | 民國 111/12/10(西元 2022/12/10) |
稅籍行業別
| 行業代號 | 行業名稱 |
|---|---|
| 652012 | 存款保險 |
查無資料