基本資料
- 營業狀態
- 歇業/撤銷
- 統一編號
- 01780383
- 負責人姓名
- 方鳴
- 商業登記地址
- 臺北市大安區復興南路2段78巷42弄1號1樓

- 登記資本額(元)
- 3,000,000
- 組織型態
- 合夥
- 申登機關
- 臺北市商業處
- 設立核准日期
- 民國 79/04/11(西元 1990/04/11)
- 最後核准異動日期
- 民國 79/09/08(西元 1990/09/08)
查無資料
| 序號 | 職稱 | 姓名 | 出資額 |
|---|---|---|---|
| 1 | 負責人 | 方鳴 | 200,000 元 |
| 2 | 合夥人 | 翁永南 | 120,000 元 |
| 3 | 合夥人 | 林忠興 | 4,000 元 |
| 4 | 合夥人 | 鐘清貴 | 12,000 元 |
| 5 | 合夥人 | 張志銘 | 12,000 元 |
| 6 | 合夥人 | 朱安玲 | 12,000 元 |
| 7 | 合夥人 | 李江和 | 4,000 元 |
| 8 | 合夥人 | 刑昌厚 | 8,000 元 |
| 9 | 合夥人 | 趙中邦 | 4,000 元 |
| 10 | 合夥人 | 卓焜壘 | 4,000 元 |
| 11 | 合夥人 | 傅滌塵 | 400,000 元 |
| 12 | 合夥人 | 蔡佩娟 | 8,000 元 |
| 13 | 合夥人 | 籍雲秀 | 4,000 元 |
| 14 | 合夥人 | 賴春成 | 8,000 元 |
| 15 | 合夥人 | 陳文強 | 4,000 元 |
| 16 | 合夥人 | 林超熙 | 4,000 元 |
| 17 | 合夥人 | 王靜雯 | 12,000 元 |
| 18 | 合夥人 | 劉肇平 | 120,000 元 |
| 19 | 合夥人 | 劉俊杰 | 400,000 元 |
| 20 | 合夥人 | 王瑞生 | 120,000 元 |
| 21 | 合夥人 | 林瑞榮 | 20,000 元 |
| 22 | 合夥人 | 李志鴻 | 4,000 元 |
| 23 | 合夥人 | 欒忠悌 | 20,000 元 |
| 24 | 合夥人 | 郭聖英 | 4,000 元 |
| 25 | 合夥人 | 李玉林 | 400 元 |
| 26 | 合夥人 | 王進福 | 8,000 元 |
| 27 | 合夥人 | 李錦淨 | 4,000 元 |
| 28 | 合夥人 | 林威助 | 30,000 元 |
| 29 | 合夥人 | 張淑鈴 | 8,000 元 |
| 30 | 合夥人 | 高又新 | 8,000 元 |
| 31 | 合夥人 | 蔡魯松 | 4,000 元 |
| 32 | 合夥人 | 彭清珍 | 12,000 元 |
| 33 | 合夥人 | 簡白雲 | 4,000 元 |
| 34 | 合夥人 | 刀寶瓊 | 12,000 元 |
| 35 | 合夥人 | 王金綢 | 4,000 元 |
| 36 | 合夥人 | 胡耀坤 | 120,000 元 |
| 37 | 合夥人 | 宿治田 | 120,000 元 |
| 38 | 合夥人 | 劉炳藩 | 200,000 元 |
| 39 | 合夥人 | 蔡漢王 | 120,000 元 |
| 40 | 合夥人 | 黃正卿 | 20,000 元 |
| 41 | 合夥人 | 于豐年 | 50,000 元 |
| 42 | 合夥人 | 高慕平 | 60,000 元 |
| 43 | 合夥人 | 鄭源誠 | 400,000 元 |
| 44 | 合夥人 | 陳錦源 | 4,000 元 |
| 45 | 合夥人 | 林春福 | 10,000 元 |
| 46 | 合夥人 | 姚念勤 | 4,000 元 |
| 47 | 合夥人 | 林榮鑫 | 8,000 元 |
| 48 | 合夥人 | 刀隆高 | 4,000 元 |
| 49 | 合夥人 | 蔡佩芳 | 4,000 元 |
| 50 | 合夥人 | 李清淵 | 4,000 元 |
| 51 | 合夥人 | 陳華興 | 8,000 元 |
| 52 | 合夥人 | 周鄭素梅 | 12,000 元 |
| 53 | 合夥人 | 吳租雯 | 8,000 元 |
| 54 | 合夥人 | 繆連勳 | 4,000 元 |
| 55 | 合夥人 | 簡建忠 | 8,000 元 |
| 56 | 合夥人 | 楊讓 | 230,000 元 |
| 57 | 合夥人 | 李化同 | 40,000 元 |
| 58 | 合夥人 | 劉元芳 | 60,000 元 |
| 59 | 合夥人 | 劉仁偉 | 8,000 元 |
| 60 | 合夥人 | 簡榮崇 | 4,000 元 |
| 61 | 合夥人 | 吳真珠 | 4,000 元 |
| 62 | 合夥人 | 梁正芳 | 8,000 元 |
| 63 | 合夥人 | 高哲書 | 4,000 元 |
查無資料
查無資料