基本資料
- 營業狀態
- 核准設立
- 統一編號
- 01916945
- 負責人姓名
- 陳龍正
- 商業登記地址
- 220 新北市板橋區三民路2段正泰6巷6號1樓

- 登記資本額(元)
- 1,000,000
- 組織型態
- 合夥
- 申登機關
- 新北市政府經濟發展局
- 設立核准日期
- 民國 75/12/08(西元 1986/12/08)
- 最後核准異動日期
- 民國 79/03/28(西元 1990/03/28)
查無資料
| 序號 | 職稱 | 姓名 | 出資額 |
|---|---|---|---|
| 1 | 負責人 | 陳龍正 | 24,000 元 |
| 2 | 合夥人 | 許雙光 | 16,000 元 |
| 3 | 合夥人 | 朱明萬 | 16,000 元 |
| 4 | 合夥人 | 陳文輝 | 16,000 元 |
| 5 | 合夥人 | 陳則吉 | 16,000 元 |
| 6 | 合夥人 | 葉面 | 16,000 元 |
| 7 | 合夥人 | 謝洪勤 | 16,000 元 |
| 8 | 合夥人 | 張信三 | 16,000 元 |
| 9 | 合夥人 | 潘文富 | 16,000 元 |
| 10 | 合夥人 | 戴松材 | 16,000 元 |
| 11 | 合夥人 | 林守東 | 16,000 元 |
| 12 | 合夥人 | 鍾廖忠 | 16,000 元 |
| 13 | 合夥人 | 陳慶雄 | 16,000 元 |
| 14 | 合夥人 | 蔡慶三 | 16,000 元 |
| 15 | 合夥人 | 沈壽但 | 16,000 元 |
| 16 | 合夥人 | 施國祥 | 16,000 元 |
| 17 | 合夥人 | 邱慧明 | 16,000 元 |
| 18 | 合夥人 | 周祥發 | 16,000 元 |
| 19 | 合夥人 | 楊東漢 | 16,000 元 |
| 20 | 合夥人 | 許秀麗 | 16,000 元 |
| 21 | 合夥人 | 塗清一 | 16,000 元 |
| 22 | 合夥人 | 鄭秀琴 | 16,000 元 |
| 23 | 合夥人 | 梁健雄 | 16,000 元 |
| 24 | 合夥人 | 許張樣 | 16,000 元 |
| 25 | 合夥人 | 陳月娥 | 16,000 元 |
| 26 | 合夥人 | 胡吳良粟 | 16,000 元 |
| 27 | 合夥人 | 張松貴 | 16,000 元 |
| 28 | 合夥人 | 楊耀彩 | 16,000 元 |
| 29 | 合夥人 | 鄭榮桂 | 16,000 元 |
| 30 | 合夥人 | 洪中灦 | 16,000 元 |
| 31 | 合夥人 | 謝添海 | 16,000 元 |
| 32 | 合夥人 | 張王嬌 | 16,000 元 |
| 33 | 合夥人 | 吳潤 | 16,000 元 |
| 34 | 合夥人 | 許清泉 | 16,000 元 |
| 35 | 合夥人 | 呂辰夫 | 16,000 元 |
| 36 | 合夥人 | 李城 | 16,000 元 |
| 37 | 合夥人 | 陳李美華 | 16,000 元 |
| 38 | 合夥人 | 李勝元 | 16,000 元 |
| 39 | 合夥人 | 戴正男 | 16,000 元 |
| 40 | 合夥人 | 林明珠 | 16,000 元 |
| 41 | 合夥人 | 任再明 | 16,000 元 |
| 42 | 合夥人 | 戴水柳 | 16,000 元 |
| 43 | 合夥人 | 林美麗 | 16,000 元 |
| 44 | 合夥人 | 盧雍洲 | 16,000 元 |
| 45 | 合夥人 | 李境釧 | 16,000 元 |
| 46 | 合夥人 | 張文 | 16,000 元 |
| 47 | 合夥人 | 陳坤山 | 16,000 元 |
| 48 | 合夥人 | 李張素梅 | 16,000 元 |
| 49 | 合夥人 | 蘇振賓 | 16,000 元 |
| 50 | 合夥人 | 林朝宗 | 16,000 元 |
| 51 | 合夥人 | 凃長祥 | 16,000 元 |
| 52 | 合夥人 | 黃欽福 | 16,000 元 |
| 53 | 合夥人 | 林義樂 | 16,000 元 |
| 54 | 合夥人 | 薛麻 | 16,000 元 |
| 55 | 合夥人 | 邱朝陽 | 16,000 元 |
| 56 | 合夥人 | 陳永旺 | 16,000 元 |
| 57 | 合夥人 | 林萬發 | 16,000 元 |
| 58 | 合夥人 | 張財 | 16,000 元 |
| 59 | 合夥人 | 計戴卜 | 16,000 元 |
| 60 | 合夥人 | 蔡玉霜 | 16,000 元 |
| 61 | 合夥人 | 王林素鑾 | 16,000 元 |
| 62 | 合夥人 | 陳永柱 | 16,000 元 |
查無資料
查無資料