基本資料
- 營業狀態
- 核准設立
- 統一編號
- 02371750
- 負責人姓名
- 陳賜復
- 商業登記地址
- 234007 新北市永和區仁愛路122號1樓
同地址核准設立 2 家 - 登記資本額(元)
- 1,000,000
- 組織型態
- 合夥
- 申登機關
- 新北市政府經濟發展局
- 設立核准日期
- 民國 76/01/17(西元 1987/01/17)
- 最後核准異動日期
- 民國 104/07/15(西元 2015/07/15)
查無資料
| 序號 | 職稱 | 姓名 | 出資額 |
|---|---|---|---|
| 1 | 負責人 | 陳賜復 | 12,500 元 |
| 2 | 合夥人 | 廖佳慧 | 36,200 元 |
| 3 | 合夥人 | 朱俊樺 | 64,500 元 |
| 4 | 合夥人 | 陳坤山 | 62,000 元 |
| 5 | 合夥人 | 戴永輝 | 33,000 元 |
| 6 | 合夥人 | 廖李阿昭 | 36,800 元 |
| 7 | 合夥人 | 陳宜甄 | 39,000 元 |
| 8 | 合夥人 | 古明禾 | 10,000 元 |
| 9 | 合夥人 | 連登賢 | 20,700 元 |
| 10 | 合夥人 | 涂長祥 | 33,000 元 |
| 11 | 合夥人 | 楊東漢 | 6,500 元 |
| 12 | 合夥人 | 陳俊良 | 20,000 元 |
| 13 | 合夥人 | 吳志榮 | 22,000 元 |
| 14 | 合夥人 | 沈生 | 52,500 元 |
| 15 | 合夥人 | 施明仁 | 11,000 元 |
| 16 | 合夥人 | 陳則吉 | 59,700 元 |
| 17 | 合夥人 | 李正基 | 6,500 元 |
| 18 | 合夥人 | 李建億 | 6,500 元 |
| 19 | 合夥人 | 沈明德 | 9,000 元 |
| 20 | 合夥人 | 李桀俊 | 22,000 元 |
| 21 | 合夥人 | 塗清一 | 33,000 元 |
| 22 | 合夥人 | 廖大鋒 | 33,000 元 |
| 23 | 合夥人 | 黃金印 | 22,000 元 |
| 24 | 合夥人 | 謝奈廸 | 20,000 元 |
| 25 | 合夥人 | 潘文富 | 11,000 元 |
| 26 | 合夥人 | 連偉成 | 20,700 元 |
| 27 | 合夥人 | 陳仕豪 | 7,000 元 |
| 28 | 合夥人 | 翁國華 | 55,500 元 |
| 29 | 合夥人 | 陳武榮 | 33,000 元 |
| 30 | 合夥人 | 吳清風 | 48,300 元 |
| 31 | 合夥人 | 謝春枚 | 33,000 元 |
| 32 | 合夥人 | 賴建中 | 8,500 元 |
| 33 | 合夥人 | 廖添福 | 56,600 元 |
| 34 | 合夥人 | 陳文輝 | 11,000 元 |
| 35 | 合夥人 | 吳建興 | 22,000 元 |
| 36 | 合夥人 | 沈康專 | 22,000 元 |
稅籍行業別
| 行業代號 | 行業名稱 |
|---|---|
| 472111 | 蔬菜零售 |
查無資料