基本資料
- 登記現況
- 核准設立
- 統一編號
- 03359109
- 代表人姓名
- 李正漢
- 公司所在地
- 100406 臺北市中正區忠孝東路一段54號10、11樓

- 資本總額(元)
- 3,011,637,840
- 實收資本額(元)
- 3,011,637,840
- 每股金額(元)
- 10
- 已發行股份總數(股)
- 301,163,784
- 登記機關
- 經濟部商業發展署
- 核准設立日期
- 民國 51/09/04(西元 1962/09/04)
- 最後核准變更日期
- 民國 114/11/17(西元 2025/11/17)
| 營業項目代碼 | 營業項目名稱 |
|---|---|
| H501021 | 財產保險業 |
| 序號 | 職稱 | 姓名 | 持股/出資額 | 所代表法人 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 董事長 | 李正漢 | 4,928,750 股 | 易致股份有限公司 |
| 2 | 董事 | 李正宗 | 7,385,189 股 | 建怡實業股份有限公司 |
| 3 | 董事 | 李正都 | 3,000,991 股 | |
| 4 | 董事 | 李易致 | 2,893,896 股 | |
| 5 | 董事 | 李紹英 | 195,104 股 | |
| 6 | 董事 | 杜啟禎 | 1,357,389 股 | 吉承日電股份有限公司 |
| 7 | 董事 | 張昌鎰 | 761,739 股 | |
| 8 | 董事 | 李正津 | 347,000 股 | |
| 9 | 董事 | 李婉菱 | 18,806,192 股 | 建成開發股份有限公司 |
| 10 | 董事 | 莊璧如 | 15,823,085 股 | 大峰建設工程股份有限公司 |
| 11 | 獨立董事 | 賴義龍 | 459,352 股 | |
| 12 | 獨立董事 | 林瑞宙 | 0 股 | |
| 13 | 獨立董事 | 林秀梅 | 0 股 | |
| 14 | 獨立董事 | 呂秋敏 | 0 股 | |
| 15 | 獨立董事 | 謝碧鳳 | 0 股 |
稅籍行業別
| 行業代號 | 行業名稱 |
|---|---|
| 652099 | 其他財產保險 |
查無資料
名下分公司共 5 家,其中現存 5 家