基本資料
- 登記現況
- 核准設立
- 統一編號
- 03559508
- 代表人姓名
- 林修銘
- 公司所在地
- 110014 臺北市信義區西村里8鄰信義路五段7號9樓

- 資本總額(元)
- 17,322,144,420
- 實收資本額(元)
- 17,322,144,420
- 每股金額(元)
- 0
- 已發行股份總數(股)
- 0
- 登記機關
- 商業發展署
- 核准設立日期
- 民國 50/12/15(西元 1961/12/15)
- 最後核准變更日期
- 民國 114/10/09(西元 2025/10/09)
| 營業項目代碼 | 營業項目名稱 |
|---|---|
| 1設置場所及設備以供給約定證券經紀商,證券自營商為證券交易法所稱有價證券之集中買賣與結算交割等有關業務。 | |
| 2經主管機關核准得經營之其他業務或對其他事業之投資。 | |
| 上開業務之經營應遵照有關法令規定辦理。 |
| 序號 | 職稱 | 姓名 | 持股/出資額 | 所代表法人 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 董事長 | 林修銘 | 0 股 | |
| 2 | 董事 | 臺灣銀行股份有限公司 | 173,395,589 股 | |
| 3 | 董事 | 臺灣土地銀行股份有限公司 | 59,432,951 股 | |
| 4 | 董事 | 台灣糖業股份有限公司 | 51,957,951 股 | |
| 5 | 董事 | 華南商業銀行股份有限公司 | 51,957,951 股 | |
| 6 | 董事 | 富邦綜合證券股份有限公司 | 86,427,196 股 | |
| 7 | 董事 | 兆豐國際商業銀行股份有限公司 | 138,648,528 股 | |
| 8 | 董事 | 臺灣水泥股份有限公司 | 114,794,328 股 | |
| 9 | 董事 | 元大證券股份有限公司 | 111,589,601 股 | |
| 10 | 董事 | 永豐餘投資控股股份有限公司 | 51,968,792 股 | |
| 11 | 董事 | 李愛玲 | 0 股 | |
| 12 | 董事 | 朱德芳 | 0 股 | |
| 13 | 董事 | 張心悌 | 0 股 | |
| 14 | 董事 | 邵慶平 | 0 股 | |
| 15 | 董事 | 張琬喻 | 0 股 | |
| 16 | 監察人 | 許富皓 | 0 股 | |
| 17 | 監察人 | 第一商業銀行股份有限公司 | 55,608,792 股 | |
| 18 | 監察人 | 台灣中油股份有限公司 | 51,957,951 股 |
稅籍行業別
| 行業代號 | 行業名稱 |
|---|---|
| 661200 | 證券輔助 |
查無資料