基本資料
- 登記現況
- 核准設立
- 統一編號
- 04212738
- 代表人姓名
- 彭雪芬
- 公司所在地
- 104075 臺北市中山區南京東路2段167號10樓之1
同地址核准設立 11 家 - 資本總額(元)
- 238,000,000
- 實收資本額(元)
- 238,000,000
- 每股金額(元)
- 0
- 已發行股份總數(股)
- 0
- 登記機關
- 臺北市政府
- 核准設立日期
- 民國 62/10/09(西元 1973/10/09)
- 最後核准變更日期
- 民國 113/09/03(西元 2024/09/03)
| 序號 | 職稱 | 姓名 | 持股/出資額 | 所代表法人 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 董事長 | 彭雪芬 | 13,100,900 股 | 臺灣新光實業股份有限公司 |
| 2 | 董事 | 吳東進 | 2,276,000 股 | 新光海洋企業股份有限公司 |
| 3 | 董事 | 許嫺嫺 | 2,484,000 股 | 永增企業股份有限公司 |
| 4 | 董事 | 吳東昇 | 0 股 | 臺灣新光實業股份有限公司 |
| 5 | 董事 | 吳昕達 | 13,100,900 股 | 臺灣新光實業股份有限公司 |
| 6 | 董事 | 吳東勝 | 13,100,900 股 | 臺灣新光實業股份有限公司 |
| 7 | 董事 | 吳昕恩 | 13,100,900 股 | 臺灣新光實業股份有限公司 |
| 8 | 董事 | 洪士琪 | 13,100,900 股 | 臺灣新光實業股份有限公司 |
| 9 | 董事 | 林伯翰 | 13,100,900 股 | 臺灣新光實業股份有限公司 |
| 10 | 董事 | 吳邦聲 | 833,000 股 | 家邦投資股份有限公司 |
| 11 | 董事 | 陳詩飛 | 1,000 股 | 豪廷投資股份有限公司 |
| 12 | 監察人 | 吳東明 | 1,000 股 | 新勝股份有限公司 |
| 13 | 監察人 | 洪世凌 | 1,000 股 | 新勝股份有限公司 |
查無資料
稅籍行業別
| 行業代號 | 行業名稱 |
|---|---|
| 455113 | 紡織紗批發 |
| 681112 | 自有不動產租賃 |
| 681111 | 自有不動產買賣 |
查無資料