基本資料
- 登記現況
- 核准設立
- 統一編號
- 04362216
- 代表人姓名
- 李正宗
- 公司所在地
- 106057 臺北市大安區忠孝東路4段166號5樓之1
同地址核准設立 9 家 - 資本總額(元)
- 316,800,000
- 實收資本額(元)
- 316,800,000
- 每股金額(元)
- 0
- 已發行股份總數(股)
- 0
- 登記機關
- 臺北市政府
- 核准設立日期
- 民國 61/11/08(西元 1972/11/08)
- 最後核准變更日期
- 民國 114/06/20(西元 2025/06/20)
| 序號 | 職稱 | 姓名 | 持股/出資額 | 所代表法人 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 董事長 | 李正宗 | 778,330 股 | |
| 2 | 常務董事 | 李正漢 | 2,831,600 股 | 易致股份有限公司 |
| 3 | 常務董事 | 李正都 | 16,000 股 | |
| 4 | 常務董事 | 楊証鈞 | 720,000 股 | |
| 5 | 常務董事 | 張家桹 | 467,400 股 | |
| 6 | 常務董事 | 李正津 | 38,400 股 | |
| 7 | 常務董事 | 歐陽為廉 | 400,000 股 | |
| 8 | 董事 | 李紹英 | 248,000 股 | |
| 9 | 董事 | 楊才誼 | 72,000 股 | |
| 10 | 董事 | 李珮婷 | 1,000 股 | |
| 11 | 董事 | 李珮娟 | 50,000 股 | |
| 12 | 董事 | 杜啟禎 | 45,760 股 | |
| 13 | 董事 | 詹景堯 | 204,480 股 | |
| 14 | 董事 | 李思翰 | 77,906 股 | |
| 15 | 董事 | 李薇如 | 158,400 股 | |
| 16 | 董事 | 陳昱旭 | 385,492 股 | |
| 17 | 董事 | 李婉菱 | 3,475,200 股 | 建怡實業股份有限公司 |
| 18 | 董事 | 李柏緯 | 3,475,200 股 | 建怡實業股份有限公司 |
| 19 | 董事 | 李易致 | 2,831,600 股 | 易致股份有限公司 |
| 20 | 董事 | 李吳青芳 | 2,960,160 股 | 都和企業股份有限公司 |
| 21 | 董事 | 陳陽明 | 1,417,680 股 | 凱亘股份有限公司 |
| 22 | 監察人 | 李紹雄 | 176,000 股 | |
| 23 | 監察人 | 楊重正 | 228,800 股 | |
| 24 | 監察人 | 詹士明 | 228,800 股 | |
| 25 | 監察人 | 李婉瑄 | 48,000 股 | |
| 26 | 監察人 | 林素貞 | 704,000 股 | 大峰建設工程股份有限公司 |
| 序號 | 姓名 | 到職日期 |
|---|---|---|
| 1 | 李正宗 | 民國 88/12/29(西元 1999/12/29) |
稅籍行業別
| 行業代號 | 行業名稱 |
|---|---|
| 670012 | 不動產投資開發 |
| 681112 | 自有不動產租賃 |
| 524100 | 停車場管理 |
查無資料