基本資料
- 營業狀態
- 核准設立
- 統一編號
- 10825657
- 負責人姓名
- 李春梅
- 商業登記地址
- 950007 臺東縣臺東市新生里勝利街三四七號三樓

- 登記資本額(元)
- 4,530,000
- 組織型態
- 獨資
- 申登機關
- 臺東縣政府
- 設立核准日期
- 民國 98/09/21(西元 2009/09/21)
- 最後核准異動日期
- 民國 112/05/11(西元 2023/05/11)
| 營業項目代碼 | 營業項目名稱 |
|---|---|
| A101020 | 農作物栽培業 |
| A101030 | 特用作物栽培業 |
| A101040 | 食用菌菇類栽培業 |
| A101050 | 花卉栽培業 |
| A102020 | 農產品加工業 |
| A102030 | 蠶絲業 |
| A102050 | 作物栽培服務業 |
| A102060 | 糧商業 |
| A102080 | 園藝服務業 |
| A199990 | 其他農業 |
| A201010 | 造林業 |
| A201030 | 特殊林木經營業 |
| A202010 | 野生物採取業 |
| A202020 | 薪炭業 |
| A202040 | 伐木業 |
| A299990 | 其他林業 |
| E599010 | 配管工程業 |
| E601010 | 電器承裝業 |
| E601020 | 電器安裝業 |
| E603010 | 電纜安裝工程業 |
| E603020 | 電梯安裝工程業 |
| E603040 | 消防安全設備安裝工程業 |
| E603050 | 自動控制設備工程業 |
| E603080 | 交通號誌安裝工程業 |
| E603090 | 照明設備安裝工程業 |
| E603100 | 電焊工程業 |
| E603110 | 冷作工程業 |
| E603120 | 噴砂工程業 |
| E603130 | 燃氣熱水器承裝業 |
| E604010 | 機械安裝業 |
| E605010 | 電腦設備安裝業 |
| E701020 | 衛星電視KU頻道、C頻道器材安裝業 |
| E701030 | 電信管制射頻器材裝設工程業 |
| E801010 | 室內裝潢業 |
| E801020 | 門窗安裝工程業 |
| E801030 | 室內輕鋼架工程業 |
| E801040 | 玻璃安裝工程業 |
| E801070 | 廚具、衛浴設備安裝工程業 |
| E901010 | 油漆工程業 |
| E903010 | 防蝕、防銹工程業 |
| EZ02010 | 起重工程業 |
| EZ03010 | 鎔爐安裝業 |
| EZ05010 | 儀器、儀表安裝工程業 |
| EZ06010 | 交通標示工程業 |
| EZ07010 | 鑽孔工程業 |
| EZ09010 | 靜電防護及消除工程業 |
| EZ11010 | 球場跑道樹脂材料鋪設工程業 |
| EZ13010 | 核子工程業 |
| EZ14010 | 運動場地用設備工程業 |
| EZ15010 | 保溫、保冷安裝工程業 |
| EZ99990 | 其他工程業 |
| F201010 | 農產品零售業 |
| F201020 | 畜產品零售業 |
| F201030 | 水產品零售業 |
| F201050 | 漁具零售業 |
| F201070 | 花卉零售業 |
| F201090 | 觀賞魚零售業 |
| F201980 | 其他動物零售業 |
| F201990 | 其他農畜水產品零售業 |
| F202010 | 飼料零售業 |
| F203010 | 食品什貨、飲料零售業 |
| F203020 | 菸酒零售業 |
| F203030 | 酒精零售業 |
| F204110 | 布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品零售業 |
| F205040 | 家具、寢具、廚房器具、裝設品零售業 |
| F206010 | 五金零售業 |
| F206020 | 日常用品零售業 |
| F206030 | 模具零售業 |
| F206040 | 水器材料零售業 |
| F206050 | 寵物用品零售業 |
| F206060 | 祭祀用品零售業 |
| F207010 | 漆料、塗料零售業 |
| F207020 | 染料、顏料零售業 |
| F207030 | 清潔用品零售業 |
| F207050 | 肥料零售業 |
| F207070 | 動物用藥零售業 |
| F207080 | 環境用藥零售業 |
| F207190 | 塑膠膜、袋零售業 |
| F207200 | 化學原料零售業 |
| F207990 | 其他化學製品零售業 |
| F208040 | 化粧品零售業 |
| F208050 | 乙類成藥零售業 |
| F209060 | 文教、樂器、育樂用品零售業 |
| F210010 | 鐘錶零售業 |
| F210020 | 眼鏡零售業 |
| F211010 | 建材零售業 |
| F212030 | 煤零售業 |
| F212040 | 木炭零售業 |
| F212050 | 石油製品零售業 |
| F213010 | 電器零售業 |
| F213030 | 電腦及事務性機器設備零售業 |
| F213040 | 精密儀器零售業 |
| F213050 | 度量衡器零售業 |
| F213060 | 電信器材零售業 |
| F213080 | 機械器具零售業 |
| F213090 | 交通標誌器材零售業 |
| F213100 | 污染防治設備零售業 |
| F213110 | 電池零售業 |
| F213990 | 其他機械器具零售業 |
| F214010 | 汽車零售業 |
| F214020 | 機車零售業 |
| F214030 | 汽、機車零件配備零售業 |
| F214040 | 自行車及其零件零售業 |
| F214050 | 車胎零售業 |
| F214060 | 船舶及其零件零售業 |
| F214070 | 航空器及其零件零售業 |
| F214080 | 軌道車輛及其零件零售業 |
| F214990 | 其他交通運輸工具及其零件零售業 |
| F215010 | 首飾及貴金屬零售業 |
| F215020 | 礦石零售業 |
| F216010 | 照相器材零售業 |
| F217010 | 消防安全設備零售業 |
| F218010 | 資訊軟體零售業 |
| F219010 | 電子材料零售業 |
| F220010 | 耐火材料零售業 |
| F299010 | 成人用品零售業 |
| F299990 | 其他零售業 |
| F399010 | 便利商店業 |
| F399040 | 無店面零售業 |
| F399990 | 其他綜合零售業 |
| F401010 | 國際貿易業 |
| F501030 | 飲料店業 |
| F501060 | 餐館業 |
| F501990 | 其他餐飲業 |
| F601010 | 智慧財產權業 |
| I503010 | 景觀、室內設計業 |
| IZ12010 | 人力派遣業 |
| JE01010 | 租賃業 |
| 序號 | 職稱 | 姓名 | 出資額 |
|---|---|---|---|
| 1 | 負責人 | 李春梅 | 4,530,000 元 |
稅籍行業別
| 行業代號 | 行業名稱 |
|---|---|
| 813000 | 綠化服務 |
| 434015 | 室內裝修工程 |
| 433900 | 其他建築設備安裝 |
| 471999 | 未分類其他綜合商品零售 |
查無資料