基本資料
- 營業狀態
- 核准設立
- 統一編號
- 10897259
- 負責人姓名
- 林宜潔
- 商業登記地址
- 944013 屏東縣車城鄉後灣村後灣路77之14號

- 登記資本額(元)
- 240,000
- 組織型態
- 獨資
- 申登機關
- 屏東縣政府
- 設立核准日期
- 民國 99/04/07(西元 2010/04/07)
- 最後核准異動日期
- 民國 113/02/23(西元 2024/02/23)
| 營業項目代碼 | 營業項目名稱 |
|---|---|
| A102080 | 園藝服務業 |
| E599010 | 配管工程業 |
| E601020 | 電器安裝業 |
| E603040 | 消防安全設備安裝工程業 |
| E603090 | 照明設備安裝工程業 |
| E605010 | 電腦設備安裝業 |
| E801010 | 室內裝潢業 |
| E801020 | 門窗安裝工程業 |
| E801070 | 廚具、衛浴設備安裝工程業 |
| E901010 | 油漆工程業 |
| E903010 | 防蝕、防銹工程業 |
| EZ06010 | 交通標示工程業 |
| EZ99990 | 其他工程業 |
| I503010 | 景觀、室內設計業 |
| IZ12010 | 人力派遣業 |
| J101010 | 建築物清潔服務業 |
| J101030 | 廢棄物清除業 |
| J101990 | 其他環境衛生及污染防治服務業 |
| J701080 | 水域遊憩活動經營業(俟水域管理機關許可後始得營業) |
| ZZ99999 | 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 |
| 序號 | 職稱 | 姓名 | 出資額 |
|---|---|---|---|
| 1 | 負責人 | 林宜潔 | 240,000 元 |
稅籍行業別
| 行業代號 | 行業名稱 |
|---|---|
| 433212 | 管道工程 |
| 432000 | 庭園景觀工程 |
| 782000 | 人力供應 |
| 433111 | 水電工程 |
查無資料