基本資料
- 登記現況
- 核准設立
- 統一編號
- 11220403
- 代表人姓名
- 廖仁群
- 公司所在地
- 103014 臺北市大同區南京西路22號12樓
同地址核准設立 3 家 - 資本總額(元)
- 637,664,760
- 實收資本額(元)
- 637,664,760
- 每股金額(元)
- 10
- 已發行股份總數(股)
- 63,766,476
- 登記機關
- 商業發展署
- 核准設立日期
- 民國 51/01/26(西元 1962/01/26)
- 最後核准變更日期
- 民國 114/12/12(西元 2025/12/12)
| 營業項目代碼 | 營業項目名稱 |
|---|---|
| H201010 | 一般投資業 |
| ZZ99999 | 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 |
| 序號 | 職稱 | 姓名 | 持股/出資額 | 所代表法人 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 董事長 | 廖仁群 | 1,148,560 股 | |
| 2 | 常務董事 | 陳信志 | 387,870 股 | |
| 3 | 常務董事 | 吳智仁 | 908,341 股 | |
| 4 | 常務董事 | 邱姿寧 | 593,430 股 | |
| 5 | 常務董事 | 程久忠 | 23,000 股 | |
| 6 | 董事 | 熊昭琦 | 1,099,871 股 | |
| 7 | 董事 | 吳明志 | 355,215 股 | |
| 8 | 董事 | 邱碧月 | 50,000 股 | |
| 9 | 董事 | 林育蕙 | 600,940 股 | |
| 10 | 董事 | 彭琮舜 | 92,290 股 | |
| 11 | 董事 | 邱文政 | 120,000 股 | |
| 12 | 董事 | 王豐鎮 | 1,736,814 股 | |
| 13 | 董事 | 林如彥 | 570,000 股 | |
| 14 | 董事 | 王冠堡 | 1,756,634 股 | |
| 15 | 董事 | 陳威霖 | 402,834 股 | |
| 16 | 監察人 | 鄧永輝 | 233,352 股 | |
| 17 | 監察人 | 蔡正祥 | 143,986 股 | |
| 18 | 監察人 | 缺額 | 0 股 |
| 序號 | 姓名 | 到職日期 |
|---|---|---|
| 1 | 蘇建榮 | 民國 107/05/01(西元 2018/05/01) |
稅籍行業別
| 行業代號 | 行業名稱 |
|---|---|
| 669199 | 其他投資顧問 |
查無資料