基本資料
- 登記現況
- 核准設立
- 統一編號
- 11431104
- 代表人姓名
- 蕭捷明
- 公司所在地
- 104095 臺北市中山區南京東路2段172號9樓

- 資本總額(元)
- 130,000,000
- 實收資本額(元)
- 130,000,000
- 每股金額(元)
- 0
- 已發行股份總數(股)
- 0
- 登記機關
- 臺北市政府
- 核准設立日期
- 民國 54/03/20(西元 1965/03/20)
- 最後核准變更日期
- 民國 114/06/12(西元 2025/06/12)
| 序號 | 職稱 | 姓名 | 持股/出資額 | 所代表法人 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 董事長 | 蕭捷明 | 119,795 股 | |
| 2 | 監察人 | 林一恕 | 2,378,040 股 | 林商號合板股份有限公司 |
| 3 | 常務董事 | 張伯鴻 | 1,898,360 股 | 瑪迪亞投資有限公司 |
| 4 | 董事 | 蕭敏寬 | 419,319 股 | |
| 5 | 董事 | 王俊傑 | 475,612 股 | |
| 6 | 董事 | 陳方方 | 185,000 股 | |
| 7 | 董事 | 張曾碧月 | 44,200 股 | |
| 8 | 董事 | 李正琇 | 245,615 股 | |
| 9 | 董事 | 林明元 | 0 股 | |
| 10 | 董事 | 李雯雯 | 92,855 股 | |
| 11 | 董事 | 吳怡德 | 54,975 股 | |
| 12 | 董事 | 張碩祐 | 1,898,360 股 | 瑪迪亞投資有限公司 |
| 13 | 董事 | 詹志堅 | 35,080 股 | |
| 14 | 董事 | 陳昭冠 | 10,000 股 | |
| 15 | 董事 | 吳健文 | 10,000 股 | |
| 16 | 監察人 | 林人文 | 0 股 | |
| 17 | 監察人 | 鄭秉紳 | 184,890 股 | |
| 18 | 監察人 | 詹明惠 | 168,940 股 |
稅籍行業別
| 行業代號 | 行業名稱 |
|---|---|
| 523200 | 海洋貨運承攬 |
| 522000 | 船務代理 |
查無資料