基本資料
- 登記現況
- 核准設立
- 統一編號
- 12314771
- 代表人姓名
- 陳皇州
- 公司所在地
- 110054 臺北市信義區忠孝東路4段560號9樓
同地址核准設立 5 家 - 資本總額(元)
- 218,240,000
- 實收資本額(元)
- 218,240,000
- 每股金額(元)
- 10
- 已發行股份總數(股)
- 21,824,000
- 登記機關
- 臺北市政府
- 核准設立日期
- 民國 70/02/11(西元 1981/02/11)
- 最後核准變更日期
- 民國 115/06/25(西元 2026/06/25)
| 營業項目代碼 | 營業項目名稱 |
|---|---|
| 各種生產事業之轉投資 | |
| 銀行保險公司、貿易公司、文化事業公司、租賃公司之轉投資 | |
| 對興建商業大樓及國民住宅事業之轉投資 |
| 序號 | 職稱 | 姓名 | 持股/出資額 | 所代表法人 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 董事長 | 陳皇州 | 4,026 股 | |
| 2 | 副董事長 | 吳得佑 | 0 股 | |
| 3 | 常務董事 | 吳得暉 | 0 股 | |
| 4 | 常務董事 | 顏薰齡 | 42,803 股 | |
| 5 | 常務董事 | 吳逸人 | 342,425 股 | |
| 6 | 董事 | 吳英泰 | 10,000 股 | 裕邦股份有限公司 |
| 7 | 董事 | 莊英志 | 581,050 股 | |
| 8 | 董事 | 王立範 | 1,342 股 | |
| 9 | 董事 | 吳姿秀 | 670,720 股 | |
| 10 | 董事 | 侯吾義 | 277,685 股 | |
| 11 | 董事 | 蔡昀諺 | 29,000 股 | |
| 12 | 董事 | 吳蕙蘭 | 804,480 股 | |
| 13 | 董事 | 王立毅 | 60,674 股 | |
| 14 | 董事 | 侯尊仁 | 60,386 股 | |
| 15 | 董事 | 林郁芬 | 49,500 股 | |
| 16 | 董事 | 吳亮宏 | 704,480 股 | |
| 17 | 監察人 | 謝芳銘 | 98,419 股 | |
| 18 | 監察人 | 吳春良 | 97,900 股 | |
| 19 | 監察人 | 侯建良 | 121,000 股 | |
| 20 | 監察人 | 陳郭英玉 | 0 股 |
| 序號 | 姓名 | 到職日期 |
|---|---|---|
| 1 | 陳皇州 | 民國 112/06/15(西元 2023/06/15) |
稅籍行業別
| 行業代號 | 行業名稱 |
|---|---|
| 669199 | 其他投資顧問 |
查無資料