基本資料
- 登記現況
- 核准設立
- 統一編號
- 12357757
- 代表人姓名
- 林麗華
- 公司所在地
- 104055 臺北市中山區松江路433號13樓之1
同地址核准設立 2 家 - 資本總額(元)
- 250,000,000
- 實收資本額(元)
- 182,255,600
- 每股金額(元)
- 0
- 已發行股份總數(股)
- 0
- 登記機關
- 臺北市政府
- 核准設立日期
- 民國 70/11/25(西元 1981/11/25)
- 最後核准變更日期
- 民國 113/06/21(西元 2024/06/21)
| 營業項目代碼 | 營業項目名稱 |
|---|---|
| H201010 | 一般投資業 |
| 序號 | 職稱 | 姓名 | 持股/出資額 | 所代表法人 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 董事長 | 林麗華 | 10,000 股 | 德業投資股份有限公司 |
| 2 | 副董事長 | 蘇利永 | 1,558,310 股 | 金桔投資實業股份有限公司 |
| 3 | 常務董事 | 黃南光 | 494,111 股 | 明昭投資股份有限公司 |
| 4 | 常務董事 | 柯濬源 | 818,062 股 | 遠拓投資股份有限公司 |
| 5 | 常務董事 | 黃志誠 | 177,235 股 | 資薈企業股份有限公司 |
| 6 | 常務董事 | 張世英 | 240,047 股 | 貴隆投資股份有限公司 |
| 7 | 常務董事 | 蘇純興 | 826,157 股 | 豊岡企業股份有限公司 |
| 8 | 董事 | 黃滔天 | 99,303 股 | 三花英實業股份有限公司 |
| 9 | 董事 | 蘇室安 | 551,156 股 | 金裕山開發股份有限公司 |
| 10 | 董事 | 柯穎和 | 818,062 股 | 遠拓投資股份有限公司 |
| 11 | 董事 | 蘇上泳 | 264,752 股 | 金鋒山股份有限公司 |
| 12 | 董事 | 丁淦 | 1,558,310 股 | 金桔投資實業股份有限公司 |
| 13 | 董事 | 和美投資股份有限公司 | 100,000 股 | |
| 14 | 董事 | 柯王德 | 818,062 股 | 遠拓投資股份有限公司 |
| 15 | 董事 | 黃思博 | 914,000 股 | 資耕開發股份有限公司 |
| 16 | 董事 | Roger Huang | 0 股 | |
| 17 | 董事 | 張超琰 | 275,125 股 | 勝全投資股份有限公司 |
| 18 | 董事 | 蘇晶 | 826,157 股 | 豊岡企業股份有限公司 |
| 19 | 董事 | 王克勤 | 275,125 股 | 上燿投資股份有限公司 |
| 20 | 董事 | 黃淑貞 | 22,000 股 | 迪嘟投資股份有限公司 |
| 21 | 董事 | 張瀚云 | 290,250 股 | 金德美投資股份有限公司 |
| 22 | 監察人 | 張天駿 | 618,439 股 | 瀚齡投資股份有限公司 |
| 23 | 監察人 | 曾吉甫 | 251,951 股 | 南俊投資股份有限公司 |
| 24 | 監察人 | 蘇怡元 | 2 股 | 金元山投資股份有限公司 |
查無資料
稅籍行業別
| 行業代號 | 行業名稱 |
|---|---|
| 669199 | 其他投資顧問 |
| 670012 | 不動產投資開發 |
查無資料