基本資料
- 登記現況
- 核准設立
- 統一編號
- 12464047
- 代表人姓名
- 郭令明
- 公司所在地
- 110061 臺北市信義區西村里松壽路2號

- 資本總額(元)
- 1,863,400,000
- 實收資本額(元)
- 1,863,400,000
- 每股金額(元)
- 0
- 已發行股份總數(股)
- 0
- 登記機關
- 商業發展署
- 核准設立日期
- 民國 72/10/14(西元 1983/10/14)
- 最後核准變更日期
- 民國 115/05/15(西元 2026/05/15)
| 營業項目代碼 | 營業項目名稱 |
|---|---|
| 2﹒附設餐廳、咖啡廳、酒吧間。 | |
| 3﹒出租國際會議廳。 | |
| 4﹒附設夜總會。 | |
| 5﹒其他經交通部核准與觀光旅館有關之業務。 | |
| J901011 | 1﹒客房出租。 |
| 序號 | 職稱 | 姓名 | 持股/出資額 | 所代表法人 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 董事長 | 郭令明 | 160,662,279 股 | 新加坡商豐隆國際大飯店(新加坡)有限公司 |
| 2 | 副董事長 | 郭益升 | 160,689,728 股 | 新加坡商豐隆國際大飯店(新加坡)有限公司 |
| 3 | 董事 | 郭益智 | 160,662,279 股 | 新加坡商豐隆國際大飯店(新加坡)有限公司 |
| 4 | 董事 | 顏溪俊 | 160,662,279 股 | 新加坡商豐隆國際大飯店(新加坡)有限公司 |
| 5 | 董事 | 郭令奇 | 160,662,279 股 | 新加坡商豐隆國際大飯店(新加坡)有限公司 |
| 6 | 董事 | 楊清江 | 160,662,279 股 | 新加坡商豐隆國際大飯店(新加坡)有限公司 |
| 7 | 董事 | Seihaku Murakami | 160,662,279 股 | 新加坡商豐隆國際大飯店(新加坡)有限公司 |
| 8 | 董事 | 黃偉耀 | 24,121,374 股 | 新加坡商Furama Ltd. |
| 9 | 董事 | 黃偉榮 | 24,121,374 股 | 新加坡商Furama Ltd. |
| 10 | 監察人 | Yip Lawrence Wai Lam | 0 股 |
查無資料
稅籍行業別
| 行業代號 | 行業名稱 |
|---|---|
| 561115 | 餐廳 |
| 551011 | 觀光旅館 |
查無資料