基本資料
- 登記現況
- 核准設立
- 統一編號
- 12634205
- 代表人姓名
- 韓素貞
- 公司所在地
- 435058 臺中市梧棲區頂寮里港埠路二段431巷22號

- 資本總額(元)
- 29,000,000
- 實收資本額(元)
- 29,000,000
- 每股金額(元)
- 10
- 已發行股份總數(股)
- 2,900,000
- 登記機關
- 臺中市政府
- 核准設立日期
- 民國 89/10/16(西元 2000/10/16)
- 最後核准變更日期
- 民國 111/10/17(西元 2022/10/17)
| 營業項目代碼 | 營業項目名稱 |
|---|---|
| C104020 | 烘焙炊蒸食品製造業 |
| C199030 | 即食餐食製造業 |
| E601010 | 電器承裝業 |
| E801010 | 室內裝潢業 |
| F101040 | 家畜家禽批發業 |
| F101050 | 水產品批發業 |
| F101070 | 漁具批發業 |
| F101100 | 花卉批發業 |
| F101130 | 蔬果批發業 |
| F102020 | 食用油脂批發業 |
| F102030 | 菸酒批發業 |
| F102040 | 飲料批發業 |
| F102050 | 茶葉批發業 |
| F102170 | 食品什貨批發業 |
| F103010 | 飼料批發業 |
| F104110 | 布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品批發業 |
| F105050 | 家具、寢具、廚房器具、裝設品批發業 |
| F106010 | 五金批發業 |
| F106020 | 日常用品批發業 |
| F106030 | 模具批發業 |
| F106040 | 水器材料批發業 |
| F106050 | 陶瓷玻璃器皿批發業 |
| F106060 | 寵物食品及其用品批發業 |
| F106070 | 祭祀用品批發業 |
| F107010 | 漆料、塗料批發業 |
| F107020 | 染料、顏料批發業 |
| F107030 | 清潔用品批發業 |
| F107050 | 肥料批發業 |
| F107070 | 動物用藥品批發業 |
| F107080 | 環境用藥批發業 |
| F107170 | 工業助劑批發業 |
| F108040 | 化粧品批發業 |
| F109070 | 文教、樂器、育樂用品批發業 |
| F110010 | 鐘錶批發業 |
| F110020 | 眼鏡批發業 |
| F111090 | 建材批發業 |
| F112030 | 木炭批發業 |
| F113010 | 機械批發業 |
| F113020 | 電器批發業 |
| F113030 | 精密儀器批發業 |
| F113050 | 電腦及事務性機器設備批發業 |
| F113070 | 電信器材批發業 |
| F113090 | 交通標誌器材批發業 |
| F113100 | 污染防治設備批發業 |
| F113110 | 電池批發業 |
| F114010 | 汽車批發業 |
| F114020 | 機車批發業 |
| F114030 | 汽、機車零件配備批發業 |
| F114040 | 自行車及其零件批發業 |
| F114050 | 車胎批發業 |
| F114060 | 船舶及其零件批發業 |
| F114070 | 航空器及其零件批發業 |
| F114080 | 軌道車輛及其零件批發業 |
| F115010 | 首飾及貴金屬批發業 |
| F115020 | 礦石批發業 |
| F116010 | 照相器材批發業 |
| F117010 | 消防安全設備批發業 |
| F118010 | 資訊軟體批發業 |
| F119010 | 電子材料批發業 |
| F120010 | 耐火材料批發業 |
| F199990 | 其他批發業 |
| F401010 | 國際貿易業 |
| F501030 | 飲料店業 |
| F501050 | 飲酒店業 |
| F501060 | 餐館業 |
| F501990 | 其他餐飲業 |
| G202010 | 停車場經營業 |
| H201010 | 一般投資業 |
| H202010 | 創業投資業 |
| H701010 | 住宅及大樓開發租售業 |
| H701020 | 工業廠房開發租售業 |
| H701040 | 特定專業區開發業 |
| H701050 | 投資興建公共建設業 |
| H701060 | 新市鎮、新社區開發業 |
| H701070 | 區段徵收及市地重劃代辦業 |
| H701080 | 都市更新業 |
| H701090 | 都市更新整建維護業 |
| H702010 | 建築經理業 |
| H703090 | 不動產買賣業 |
| H703100 | 不動產租賃業 |
| H703110 | 老人住宅業 |
| H703120 | 自助儲物空間業 |
| HZ02010 | 金融機構金錢債權收買業務 |
| HZ02020 | 辦理金融機構金錢債權之評價或拍賣業務 |
| I102010 | 投資顧問業 |
| I103060 | 管理顧問業 |
| I199990 | 其他顧問服務業 |
| I301010 | 資訊軟體服務業 |
| I301020 | 資料處理服務業 |
| I301030 | 電子資訊供應服務業 |
| I401010 | 一般廣告服務業 |
| I401020 | 廣告傳單分送業 |
| IB01010 | 建築物公共安全檢查業 |
| IE01010 | 電信業務門號代辦業 |
| IF01010 | 消防安全設備檢修業 |
| J101010 | 建築物清潔服務業 |
| J202010 | 產業育成業 |
| J303010 | 雜誌(期刊)出版業 |
| J304010 | 圖書出版業 |
| J305010 | 有聲出版業 |
| J701020 | 遊樂園業 |
| J701030 | 視聽歌唱業 |
| J701040 | 休閒活動場館業 |
| J701070 | 資訊休閒業 |
| J701080 | 水域遊憩活動經營業 |
| J701090 | 錄影節目帶播映業 |
| J701110 | 動物園業 |
| J701120 | 兒童遊戲場業 |
| J702030 | 特種咖啡茶室業 |
| J702040 | 歌廳經營業 |
| J702050 | 舞廳業 |
| J702060 | 舞場業 |
| J702070 | 酒家業 |
| J702080 | 酒吧業 |
| J702090 | 夜店業 |
| J799990 | 其他休閒服務業 |
| J901020 | 一般旅館業 |
| JE01010 | 租賃業 |
| JZ99050 | 仲介服務業 |
| ZZ99999 | 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 |
查無資料
稅籍行業別
| 行業代號 | 行業名稱 |
|---|---|
| 551012 | 旅館 |
| 669199 | 其他投資顧問 |
| 812100 | 建築物一般清潔服務 |
查無資料