基本資料
- 登記現況
- 核准設立
- 統一編號
- 12647399
- 代表人姓名
- 孫國峰
- 公司所在地
- 235009 新北市中和區員山路504號8樓之7

- 資本總額(元)
- 10,000,000
- 實收資本額(元)
- 0
- 每股金額(元)
- 0
- 已發行股份總數(股)
- 0
- 登記機關
- 新北市政府
- 核准設立日期
- 民國 89/11/04(西元 2000/11/04)
- 最後核准變更日期
- 民國 106/05/24(西元 2017/05/24)
| 序號 | 職稱 | 姓名 | 持股/出資額 | 所代表法人 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 董事 | 孫國峰 | 7,000,000 股 |
查無資料
稅籍行業別
| 行業代號 | 行業名稱 |
|---|---|
| 473211 | 服裝零售 |
| 455211 | 服裝批發 |
查無資料
名下分公司共 46 家,其中現存 24 家
| 統一編號 | 分公司名稱 | 狀態 | 地址 | 核准設立日期 |
|---|---|---|---|---|
| 62155372 | 新埔分公司 | 核准設立 | 新北市板橋區民生路3段62號 | 民國 115/05/28(西元 2026/05/28) |
| 60473338 | 幸福分公司 | 核准設立 | 新北市新莊區幸福路828號 | 民國 114/12/03(西元 2025/12/03) |
| 60570036 | 樹林分公司 | 核准設立 | 新北市樹林區博愛一街6號 | 民國 114/09/03(西元 2025/09/03) |
| 60650404 | 板橋分公司 | 核准設立 | 新北市板橋區南門街15號 | 民國 114/07/29(西元 2025/07/29) |
| 60604774 | 莊敬分公司 | 核准設立 | 臺北市信義區莊敬路323號 | 民國 114/06/13(西元 2025/06/13) |
| 96802302 | 七張分公司 | 核准設立 | 新北市新店區北新路2段113號(1樓) | 民國 113/06/17(西元 2024/06/17) |
| 93538414 | 松江分公司 | 核准設立 | 臺北市中山區松江路295號及295之1號 | 民國 112/11/28(西元 2023/11/28) |
| 82898046 | 士林分公司 | 核准設立 | 臺北市士林區中正路227號 | 民國 108/05/31(西元 2019/05/31) |
| 42733884 | 三民分公司 | 核准設立 | 臺北市松山區南京東路5段62號 | 民國 107/07/03(西元 2018/07/03) |
| 69260000 | 新莊分公司 | 核准設立 | 新北市新莊區中正路273號(1樓) | 民國 107/01/18(西元 2018/01/18) |
| 工廠名稱 | 工廠登記編號 | 登記狀態 | 負責人 | 工廠地址 | 產業類別 | 主要產品 | 登記核准日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 綴美有限公司二廠 | 65007810 | 生產中 | 孫國峰 | 新北市中和區員山里員山路504號8樓之5 | 12成衣及服飾品製造業 | 121成衣、123服飾品 | 民國 108/06/13(西元 2019/06/13) |
| 綴美有限公司 | 65006076 | 生產中 | 孫國峰 | 新北市中和區員山里員山路504號8樓之6、8樓之7 | 12成衣及服飾品製造業 | 121成衣、123服飾品 | 民國 106/07/06(西元 2017/07/06) |
查無資料