基本資料
- 登記現況
- 核准設立
- 統一編號
- 12813256
- 代表人姓名
- 林建宏
- 公司所在地
- 241019 新北市三重區中興北街247巷5號

- 資本總額(元)
- 5,000,000
- 實收資本額(元)
- 0
- 每股金額(元)
- 0
- 已發行股份總數(股)
- 0
- 登記機關
- 新北市政府
- 核准設立日期
- 民國 90/05/31(西元 2001/05/31)
- 最後核准變更日期
- 民國 109/04/29(西元 2020/04/29)
| 營業項目代碼 | 營業項目名稱 |
|---|---|
| C601020 | 紙製造業 |
| C601030 | 紙容器製造業 |
| C601990 | 其他紙製品製造業 |
| C804020 | 工業用橡膠製品製造業 |
| C805030 | 塑膠日用品製造業 |
| C901010 | 陶瓷及陶瓷製品製造業 |
| CA02010 | 金屬結構及建築組件製造業 |
| CA02030 | 螺絲、螺帽、螺絲釘、及鉚釘等製品製造業 |
| CA02040 | 彈簧製造業 |
| CA02050 | 閥類製造業 |
| CA02990 | 其他金屬製品製造業 |
| CA04010 | 表面處理業 |
| CB01010 | 機械設備製造業 |
| CB01030 | 污染防治設備製造業 |
| CB01990 | 其他機械製造業 |
| CC01010 | 發電、輸電、配電機械製造業 |
| CC01020 | 電線及電纜製造業 |
| CC01030 | 電器及視聽電子產品製造業 |
| CC01040 | 照明設備製造業 |
| CC01080 | 電子零組件製造業 |
| CC01990 | 其他電機及電子機械器材製造業 |
| CD01030 | 汽車及其零件製造業 |
| CD01990 | 其他運輸工具及其零件製造業 |
| CQ01010 | 模具製造業 |
| E603010 | 電纜安裝工程業 |
| E603080 | 交通號誌安裝工程業 |
| E603090 | 照明設備安裝工程業 |
| E603100 | 電焊工程業 |
| E603110 | 冷作工程業 |
| E604010 | 機械安裝業 |
| E801010 | 室內裝潢業 |
| F106010 | 五金批發業 |
| F106030 | 模具批發業 |
| F107150 | 合成橡膠批發業 |
| F107200 | 化學原料批發業 |
| F107990 | 其他化學製品批發業 |
| F111090 | 建材批發業 |
| F113010 | 機械批發業 |
| F113090 | 交通標誌器材批發業 |
| F113990 | 其他機械器具批發業 |
| F114080 | 軌道車輛及其零件批發業 |
| F117010 | 消防安全設備批發業 |
| F119010 | 電子材料批發業 |
| F206010 | 五金零售業 |
| F211010 | 建材零售業 |
| F213080 | 機械器具零售業 |
| F401010 | 國際貿易業 |
| H701010 | 住宅及大樓開發租售業 |
| H703090 | 不動產買賣業 |
| H703100 | 不動產租賃業 |
| I102010 | 投資顧問業 |
| I103060 | 管理顧問業 |
| I401010 | 一般廣告服務業 |
| I401020 | 廣告傳單分送業 |
| I501010 | 產品設計業 |
| I503010 | 景觀、室內設計業 |
| IZ12010 | 人力派遣業 |
| JZ99050 | 仲介服務業 |
| ZZ99999 | 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 |
| 序號 | 職稱 | 姓名 | 持股/出資額 | 所代表法人 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 董事 | 林建宏 | 5,000,000 股 |
查無資料
稅籍行業別
| 行業代號 | 行業名稱 |
|---|---|
| 269999 | 其他未分類電子零組件製造 |
| 461515 | 建材五金(螺絲、螺帽、鉚釘等金屬製品)批發 |
查無資料
| 工廠名稱 | 工廠登記編號 | 登記狀態 | 負責人 | 工廠地址 | 產業類別 | 主要產品 | 登記核准日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 裕野開發有限公司 | 99606170 | 生產中 | 林建宏 | 新北市三重區頂崁里中興北街二四七巷五號一樓 | 21橡膠製品製造業、22塑膠製品製造業、29機械設備製造業、25金屬製品製造業、26電子零組件製造業、15紙漿、紙及紙製品製造業、31其他運輸工具及其零件製造業 | 210橡膠製品、220塑膠製品、293通用機械設備、251金屬刀具、手工具及模具、264光電材料及元件、269其他電子零組件、152瓦楞紙板及紙容器、159其他紙製品、312機車及其零件、319未分類其他運輸工具及其零件 | 民國 91/05/31(西元 2002/05/31) |