基本資料
- 登記現況
- 核准設立
- 統一編號
- 13159164
- 代表人姓名
- 陳建偉
- 公司所在地
- 811515 高雄市楠梓區清豐里清平街10號4樓

- 資本總額(元)
- 3,000,000
- 實收資本額(元)
- 0
- 每股金額(元)
- 0
- 已發行股份總數(股)
- 0
- 登記機關
- 高雄市政府經濟發展局
- 核准設立日期
- 民國 90/11/09(西元 2001/11/09)
- 最後核准變更日期
- 民國 101/03/02(西元 2012/03/02)
| 營業項目代碼 | 營業項目名稱 |
|---|---|
| A101020 | 農作物栽培業 |
| A101050 | 花卉栽培業 |
| A102050 | 作物栽培服務業 |
| A102080 | 園藝服務業 |
| A199990 | 其他農業 |
| A201010 | 造林業 |
| A201030 | 特殊林木經營業 |
| A202020 | 薪炭業 |
| A202040 | 伐木業 |
| A301020 | 近海沿岸及內陸漁撈業 |
| A301040 | 娛樂漁業 |
| C501010 | 製材業 |
| C501990 | 其他木製品製造業 |
| C801110 | 肥料製造業 |
| E201010 | 景觀工程業 |
| E401010 | 疏濬業 |
| E402010 | 沙石、淤泥海拋業 |
| E599010 | 配管工程業 |
| E604010 | 機械安裝業 |
| E903010 | 防蝕、防銹工程業 |
| EZ02010 | 起重工程業 |
| EZ11010 | 球場跑道樹脂材料鋪設工程業 |
| EZ14010 | 運動場地用設備工程業 |
| EZ99990 | 其他工程業 |
| F101100 | 花卉批發業 |
| F103010 | 飼料批發業 |
| F107050 | 肥料批發業 |
| F107080 | 環境用藥批發業 |
| F111090 | 建材批發業 |
| F112020 | 煤及煤製品批發業 |
| F113100 | 污染防治設備批發業 |
| F401010 | 國際貿易業 |
| I101070 | 農、林、漁、畜牧顧問業 |
| I503010 | 景觀、室內設計業 |
| I504010 | 花藝設計業 |
| IZ12010 | 人力派遣業 |
| J101010 | 建築物清潔服務業 |
| J101020 | 病媒防治業 |
| J101030 | 廢棄物清除業 |
| J101040 | 廢棄物處理業 |
| J101050 | 環境檢測服務業 |
| J101060 | 廢(污)水處理業 |
| J101080 | 資源回收業 |
| J101990 | 其他環境衛生及污染防治服務業 |
| JE01010 | 租賃業 |
| ZZ99999 | 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 |
| 序號 | 職稱 | 姓名 | 持股/出資額 | 所代表法人 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 董事 | 陳建偉 | 1,600,000 股 |
查無資料
稅籍行業別
| 行業代號 | 行業名稱 |
|---|---|
| 382112 | 一般廢棄物處理 |
| 432000 | 庭園景觀工程 |
| 439099 | 未分類其他專門營造 |
查無資料
| 工廠名稱 | 工廠登記編號 | 登記狀態 | 負責人 | 工廠地址 | 產業類別 | 主要產品 | 登記核准日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 騏勝企業有限公司 | S6400760 | 生產中 | 陳建偉 | 高雄市燕巢區鳳雄里鳳雄374號 | 14木竹製品製造業 | 140木竹製品 | 民國 109/10/06(西元 2020/10/06) |
查無資料