基本資料
- 營業狀態
- 核准設立
- 統一編號
- 14792600
- 負責人姓名
- 洪志炫
- 商業登記地址
- 412023 臺中市大里區大元里國中一路46巷88號1樓

- 登記資本額(元)
- 200,000
- 組織型態
- 獨資
- 申登機關
- 臺中市政府
- 設立核准日期
- 民國 107/09/21(西元 2018/09/21)
- 最後核准異動日期
- 民國 115/03/16(西元 2026/03/16)
| 營業項目代碼 | 營業項目名稱 |
|---|---|
| CB01010 | 機械設備製造業 |
| CB01990 | 其他機械製造業 |
| CD01030 | 汽車及其零件製造業 |
| CD01990 | 其他運輸工具及其零件製造業 |
| E604010 | 機械安裝業 |
| EZ02010 | 起重工程業 |
| F106010 | 五金批發業 |
| F113010 | 機械批發業 |
| F113990 | 其他機械器具批發業 |
| F114010 | 汽車批發業 |
| F114030 | 汽、機車零件配備批發業 |
| F114990 | 其他交通運輸工具及其零件批發業 |
| F206010 | 五金零售業 |
| F213080 | 機械器具零售業 |
| F213990 | 其他機械器具零售業 |
| F214010 | 汽車零售業 |
| F214030 | 汽、機車零件配備零售業 |
| F214990 | 其他交通運輸工具及其零件零售業 |
| F401010 | 國際貿易業 |
| JA01010 | 汽車修理業 |
| JA02990 | 其他修理業 |
| ZZ99999 | 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 |
| 序號 | 職稱 | 姓名 | 出資額 |
|---|---|---|---|
| 1 | 負責人 | 洪志炫 | 200,000 元 |
稅籍行業別
| 行業代號 | 行業名稱 |
|---|---|
| 293999 | 未分類其他通用機械設備製造 |
| 464999 | 未分類其他機械器具批發 |
| 465311 | 汽車零件、汽車百貨批發 |
| 484311 | 汽車零件、汽車百貨零售 |
查無資料
| 工廠名稱 | 工廠登記編號 | 登記狀態 | 負責人 | 工廠地址 | 產業類別 | 主要產品 | 登記核准日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 泉水企業社 | 66007030 | 生產中 | 洪志炫 | 臺中市大里區大元里國中一路46巷88號1樓 | 29機械設備製造業 | 293通用機械設備 | 民國 107/12/10(西元 2018/12/10) |