基本資料
- 營業狀態
- 核准設立
- 統一編號
- 15698130
- 負責人姓名
- 賴秀玉
- 商業登記地址
- 944013 屏東縣車城鄉埔墘村埔墘路24號

- 登記資本額(元)
- 200,000
- 組織型態
- 獨資
- 申登機關
- 屏東縣政府
- 設立核准日期
- 民國 98/09/21(西元 2009/09/21)
- 最後核准異動日期
- 民國 113/06/19(西元 2024/06/19)
| 營業項目代碼 | 營業項目名稱 |
|---|---|
| A102050 | 作物栽培服務業 |
| A102080 | 園藝服務業 |
| E599010 | 配管工程業 |
| E601020 | 電器安裝業 |
| E603090 | 照明設備安裝工程業 |
| E801010 | 室內裝潢業 |
| E801020 | 門窗安裝工程業 |
| E801030 | 室內輕鋼架工程業 |
| E801040 | 玻璃安裝工程業 |
| E801070 | 廚具、衛浴設備安裝工程業 |
| E901010 | 油漆工程業 |
| E903010 | 防蝕、防銹工程業 |
| EZ02010 | 起重工程業 |
| EZ06010 | 交通標示工程業 |
| EZ99990 | 其他工程業 |
| F211010 | 建材零售業 |
| IZ12010 | 人力派遣業 |
| J101010 | 建築物清潔服務業 |
| J101030 | 廢棄物清除業 |
| J101990 | 其他環境衛生及污染防治服務業 |
| JE01010 | 租賃業 |
| ZZ99999 | 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 |
| 序號 | 職稱 | 姓名 | 出資額 |
|---|---|---|---|
| 1 | 負責人 | 賴秀玉 | 200,000 元 |
稅籍行業別
| 行業代號 | 行業名稱 |
|---|---|
| 771100 | 營造用機械設備租賃 |
| 439099 | 未分類其他專門營造 |
| 421000 | 道路工程 |
| 431014 | 檔土支撐及土方挖填工程 |
查無資料