基本資料
- 登記現況
- 合併解散
- 統一編號
- 16089846
- 資本總額(元)
- 0
- 實收資本額(元)
- 0
- 每股金額(元)
- 0
- 已發行股份總數(股)
- 0
- 登記機關
- 經濟部商業司
- 核准設立日期
- 民國 86/08/20(西元 1997/08/20)
查無資料
查無資料
查無資料
查無資料
查無資料
名下分公司共 23 家,其中現存 23 家
| 統一編號 | 分公司名稱 | 狀態 | 地址 | 核准設立日期 |
|---|---|---|---|---|
| 16445090 | 花蓮中山分公司 | 核准設立 | 花蓮縣花蓮市中山路438號1樓 | 民國 87/04/29(西元 1998/04/29) |
| 16445107 | 羅東中正分公司 | 核准設立 | 宜蘭縣五結鄉宜蘭縣5結鄉中正路3段190號1–2樓 | 民國 87/04/29(西元 1998/04/29) |
| 16445113 | 基隆義一分公司 | 核准設立 | 基隆巿義一路702號 | 民國 87/04/29(西元 1998/04/29) |
| 16445129 | 桃園成功分公司 | 核准設立 | 桃園市桃園區成功路2段86號1–2樓 | 民國 87/04/29(西元 1998/04/29) |
| 16445134 | 竹南博愛分公司 | 核准設立 | 苗栗縣竹南鎮博愛街148號 | 民國 87/04/29(西元 1998/04/29) |
| 16445140 | 南投復興分公司 | 核准設立 | 南投縣南投市復興路257號 | 民國 87/04/29(西元 1998/04/29) |
| 16445155 | 斗六鎮北分公司 | 核准設立 | 雲林縣斗六市雲林縣斗6巿鎮北路10、12號 | 民國 87/04/29(西元 1998/04/29) |
| 16445161 | 嘉義林森西分公司 | 核准設立 | 嘉義巿林森西路185號1–2樓 | 民國 87/04/29(西元 1998/04/29) |
| 16445177 | 新營民治分公司 | 核准設立 | 臺南市新營區民治路218號 | 民國 87/04/29(西元 1998/04/29) |
| 16445182 | 台南中華東分公司 | 核准設立 | 臺南巿中華東路3段408號 | 民國 87/04/29(西元 1998/04/29) |
查無資料