基本資料
- 登記現況
- 核准設立
- 統一編號
- 16092130
- 代表人姓名
- 吳自心
- 公司所在地
- 100404 臺北市中正區羅斯福路2段100號14樓

- 資本總額(元)
- 8,514,555,950
- 實收資本額(元)
- 8,514,555,950
- 每股金額(元)
- 10
- 已發行股份總數(股)
- 851,455,595
- 登記機關
- 商業發展署
- 核准設立日期
- 民國 86/09/09(西元 1997/09/09)
- 最後核准變更日期
- 民國 115/08/19(西元 2026/08/19)
| 序號 | 職稱 | 姓名 | 持股/出資額 | 所代表法人 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 董事長 | 吳自心 | 0 股 | |
| 2 | 董事 | 林修銘 | 53,475,299 股 | 臺灣證券交易所股份有限公司 |
| 3 | 董事 | 張傳章 | 0 股 | |
| 4 | 董事 | 陳品呈 | 42,572,972 股 | 元大期貨股份有限公司 |
| 5 | 董事 | 簡立忠 | 12,054,221 股 | 財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心 法人登記證書103證他字第1082號 |
| 6 | 董事 | 林丙輝 | 65,806,549 股 | 臺灣集中保管結算所股份有限公司 |
| 7 | 董事 | 林衍茂 | 14,900,527 股 | 合作金庫商業銀行股份有限公司 |
| 8 | 董事 | 凌忠嫄 | 41,295,775 股 | 臺灣銀行股份有限公司 |
| 9 | 董事 | 賈中道 | 35,778 股 | 群益期貨股份有限公司 |
| 10 | 董事 | 陳俊宏 | 15,897,129 股 | 台新綜合證券股份有限公司 |
| 11 | 董事 | 郭永宜 | 41,364,345 股 | 富邦綜合證券股份有限公司 |
| 12 | 董事 | 周建隆 | 0 股 | |
| 13 | 董事 | 陳佩君 | 3,405,819 股 | 兆豐期貨股份有限公司 |
| 14 | 董事 | 鍾惠民 | 0 股 | |
| 15 | 董事 | 林寬成 | 1,702,899 股 | 統一綜合證券股份有限公司 |
| 16 | 監察人 | 許維文 | 17,348,473 股 | 聯邦商業銀行股份有限公司 |
| 17 | 監察人 | 許元禎 | 12,239,709 股 | 華南期貨股份有限公司 |
| 18 | 監察人 | 糜以雍 | 17,242,032 股 | 凱基證券股份有限公司 |
| 19 | 監察人 | 林士貴 | 0 股 | |
| 20 | 監察人 | 張文郁 | 0 股 |
| 序號 | 姓名 | 到職日期 |
|---|---|---|
| 1 | 周建隆 | 民國 111/06/28(西元 2022/06/28) |
稅籍行業別
| 行業代號 | 行業名稱 |
|---|---|
| 662211 | 期貨交易所 |
查無資料