基本資料
- 登記現況
- 核准設立
- 統一編號
- 16588744
- 代表人姓名
- 汪明璟
- 公司所在地
- 106046 臺北市大安區敦化南路2段95號11樓
同地址核准設立 2 家 - 資本總額(元)
- 403,420,000
- 實收資本額(元)
- 403,420,000
- 每股金額(元)
- 10
- 已發行股份總數(股)
- 40,342,000
- 登記機關
- 臺北市政府
- 核准設立日期
- 民國 87/05/22(西元 1998/05/22)
- 最後核准變更日期
- 民國 115/08/07(西元 2026/08/07)
| 營業項目代碼 | 營業項目名稱 |
|---|---|
| H201010 | 一般投資業。 |
| 序號 | 職稱 | 姓名 | 持股/出資額 | 所代表法人 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 董事長 | 汪明璟 | 40,342,000 股 | 英屬開曼群島商 FORMOSA ASIA OPPORTUNITY LIMITED |
| 2 | 董事 | 蔡瑞芳 | 40,342,000 股 | 英屬開曼群島商 FORMOSA ASIA OPPORTUNITY LIMITED |
| 3 | 董事 | 汪明琲 | 40,342,000 股 | 英屬開曼群島商 FORMOSA ASIA OPPORTUNITY LIMITED |
| 4 | 董事 | 鄭家雯 | 40,342,000 股 | 英屬開曼群島商 FORMOSA ASIA OPPORTUNITY LIMITED |
| 5 | 董事 | 黃建中 | 40,342,000 股 | 英屬開曼群島商 FORMOSA ASIA OPPORTUNITY LIMITED |
| 6 | 監察人 | 郭素芬 | 40,342,000 股 | 英屬開曼群島商 FORMOSA ASIA OPPORTUNITY LIMITED |
查無資料
稅籍行業別
| 行業代號 | 行業名稱 |
|---|---|
| 649911 | 投資有價證券 |
查無資料