基本資料
- 登記現況
- 核准設立
- 統一編號
- 16744111
- 代表人姓名
- 林國良
- 公司所在地
- 114060 臺北市內湖區明湖里康寧路三段81號

- 資本總額(元)
- 7,464,600,000
- 實收資本額(元)
- 7,464,600,000
- 每股金額(元)
- 10
- 已發行股份總數(股)
- 746,460,000
- 登記機關
- 商業發展署
- 核准設立日期
- 民國 87/09/30(西元 1998/09/30)
- 最後核准變更日期
- 民國 115/07/22(西元 2026/07/22)
| 序號 | 職稱 | 姓名 | 持股/出資額 | 所代表法人 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 董事長 | 林國良 | 276,190,200 股 | 中央銀行 |
| 2 | 董事 | 陳斌 | 276,190,200 股 | 中央銀行 |
| 3 | 董事 | 謝佳雯 | 276,190,200 股 | 中央銀行 |
| 4 | 董事 | 陳裴紋 | 276,190,200 股 | 中央銀行 |
| 5 | 董事 | 陳恭 | 276,190,200 股 | 中央銀行 |
| 6 | 董事 | 郭淑蕙 | 276,190,200 股 | 中央銀行 |
| 7 | 董事 | 林裕泰 | 276,190,200 股 | 中央銀行 |
| 8 | 董事 | 周正山 | 276,190,200 股 | 中央銀行 |
| 9 | 董事 | 蔡美娜 | 276,190,200 股 | 中央銀行 |
| 10 | 董事 | 姚瑩 | 276,190,200 股 | 中央銀行 |
| 11 | 董事 | 陳德鄉 | 276,190,200 股 | 中央銀行 |
| 12 | 董事 | 麥勝剛 | 22,332,439 股 | 有限責任中華民國信用合作社聯合社 |
| 13 | 董事 | 王淑芳 | 23,507,737 股 | 合作金庫商業銀行股份有限公司 |
| 14 | 董事 | 鄧崇儀 | 17,984,745 股 | 國泰世華商業銀行股份有限公司 |
| 15 | 董事 | 黃永貞 | 18,510,536 股 | 兆豐國際商業銀行股份有限公司 |
| 16 | 監察人 | 黃俊智 | 9,371,012 股 | 華南商業銀行股份有限公司 |
| 17 | 監察人 | 劉培文 | 9,165,585 股 | 第一商業銀行股份有限公司 |
| 18 | 監察人 | 郭進一 | 9,242,477 股 | 上海商業儲蓄銀行股份有限公司 |
| 19 | 監察人 | 郭倍廷 | 26,709,368 股 | 台北富邦商業銀行股份有限公司 |
| 20 | 監察人 | 楊銘祥 | 25,472,947 股 | 中國信託商業銀行股份有限公司 |
稅籍行業別
| 行業代號 | 行業名稱 |
|---|---|
| 631299 | 其他資料處理、主機及網站代管服務 |
查無資料