基本資料
- 登記現況
- 核准設立
- 統一編號
- 16744338
- 代表人姓名
- 李天送
- 公司所在地
- 105021 臺北市松山區敦化北路135號8樓

- 資本總額(元)
- 30,000,000,000
- 實收資本額(元)
- 10,908,000,000
- 每股金額(元)
- 10
- 已發行股份總數(股)
- 1,090,800,000
- 登記機關
- 商業發展署
- 核准設立日期
- 民國 87/10/02(西元 1998/10/02)
- 最後核准變更日期
- 民國 115/07/21(西元 2026/07/21)
| 營業項目代碼 | 營業項目名稱 |
|---|---|
| H201010 | 一般投資業 |
| 序號 | 職稱 | 姓名 | 持股/出資額 | 所代表法人 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 董事長 | 李天送 | 313,200,000 股 | 中華開發資本股份有限公司 |
| 2 | 常務董事 | 南怡君 | 313,200,000 股 | 中華開發資本股份有限公司 |
| 3 | 常務董事 | 李維真 | 64,800,000 股 | 復盛股份有限公司 |
| 4 | 董事 | 蔡翔馨 | 54,000,000 股 | 國泰世華商業銀行股份有限公司 |
| 5 | 常務董事 | 陳慕賢 | 0 股 | |
| 6 | 董事 | 黃璟琛 | 2,160,000 股 | 中盈投資開發股份有限公司 |
| 7 | 董事 | 簡忠陵 | 313,200,000 股 | 中華開發資本股份有限公司 |
| 8 | 董事 | 周之揚 | 313,200,000 股 | 中華開發資本股份有限公司 |
| 9 | 董事 | 施俊佑 | 54,000,000 股 | 臺灣中小企業銀行股份有限公司 |
| 10 | 董事 | 兆豐國際商業銀行股份有限公司 | 54,000,000 股 | |
| 11 | 董事 | 施秋茹 | 27,000,000 股 | 統一國際開發股份有限公司 |
| 12 | 董事 | 陳天鈺 | 54,000,000 股 | 華南商業銀行股份有限公司 |
| 13 | 董事 | 簡志光 | 54,000,000 股 | 彰化商業銀行股份有限公司 |
| 14 | 董事 | 魏秋瑞 | 54,000,000 股 | 鵬寶科技股份有限公司 |
| 15 | 董事 | 李鼎倫 | 54,000,000 股 | 國泰世華商業銀行股份有限公司 |
| 16 | 董事 | 郭峻權 | 43,200,000 股 | 第一商業銀行股份有限公司 |
| 17 | 董事 | 曾適然 | 0 股 | |
| 18 | 監察人 | 缺額 | 0 股 | |
| 19 | 監察人 | 張世潔 | 0 股 |
| 序號 | 姓名 | 到職日期 |
|---|---|---|
| 1 | 簡忠陵 | 民國 103/03/01(西元 2014/03/01) |
稅籍行業別
| 行業代號 | 行業名稱 |
|---|---|
| 669199 | 其他投資顧問 |
查無資料