基本資料
- 登記現況
- 核准設立
- 統一編號
- 16754362
- 代表人姓名
- 洪文政
- 公司所在地
- 114064 臺北市內湖區堤頂大道2段407巷20弄7號1樓
同地址核准設立 5 家 - 資本總額(元)
- 300,000,000
- 實收資本額(元)
- 300,000,000
- 每股金額(元)
- 10
- 已發行股份總數(股)
- 30,000,000
- 登記機關
- 臺北市政府
- 核准設立日期
- 民國 87/10/14(西元 1998/10/14)
- 最後核准變更日期
- 民國 112/12/28(西元 2023/12/28)
| 序號 | 職稱 | 姓名 | 持股/出資額 | 所代表法人 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 董事長 | 洪文政 | 7,000,000 股 | |
| 2 | 董事 | 蔡奉文 | 3,400,000 股 | |
| 3 | 董事 | 闕林睿 | 3,000,000 股 | |
| 4 | 董事 | 游智斌 | 1,700,000 股 | |
| 5 | 董事 | <a href="#" onclick="javascript:queryCmpy('紳太科技有限公司','50995657', false)" oncontextmenu="javascript:queryCmpy('紳太科技有限公司','50995657', true);return false;">紳太科技有限公司</a> | 1,250,000 股 | |
| 6 | 董事 | 陳振龍 | 5,500,000 股 | |
| 7 | 董事 | 藍珮瑜 | 1,500,000 股 | |
| 8 | 董事 | 梁淑如 | 1,500,000 股 | |
| 9 | 董事 | 張臣甯 | 1,000,000 股 | |
| 10 | 監察人 | 陳月有 | 1,000,000 股 |
查無資料
稅籍行業別
| 行業代號 | 行業名稱 |
|---|---|
| 592014 | 廣播節目製作及發行 |
| 591113 | 電視節目製作 |
| 591113 | 電視節目製作 |
查無資料
名下分公司共 1 家,其中現存 1 家
| 統一編號 | 分公司名稱 | 狀態 | 地址 | 核准設立日期 |
|---|---|---|---|---|
| 90243513 | 台南分公司 | 核准設立 | 臺南市永康區東橋里東橋5路3號 | 民國 111/03/24(西元 2022/03/24) |