基本資料
- 登記現況
- 核准設立
- 統一編號
- 18598304
- 代表人姓名
- 呂奇龍
- 公司所在地
- 111081 臺北市士林區中正路499號1樓
同地址核准設立 6 家 - 資本總額(元)
- 557,000,000
- 實收資本額(元)
- 557,000,000
- 每股金額(元)
- 10
- 已發行股份總數(股)
- 55,700,000
- 登記機關
- 經濟部商業發展署
- 核准設立日期
- 民國 54/12/31(西元 1965/12/31)
- 最後核准變更日期
- 民國 112/12/28(西元 2023/12/28)
| 序號 | 職稱 | 姓名 | 持股/出資額 | 所代表法人 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 董事長 | 呂奇龍 | 6,800,000 股 | 龍福國際股份有限公司 |
| 2 | 董事 | <a href="#" onclick="javascript:queryCmpy('龍騰國際汽車股份有限公司','42848823', false)" oncontextmenu="javascript:queryCmpy('龍騰國際汽車股份有限公司','42848823', true);return false;">龍騰國際汽車股份有限公司</a> | 7,075,710 股 | |
| 3 | 董事 | <a href="#" onclick="javascript:queryCmpy('新北汽車客運股份有限公司','33884805', false)" oncontextmenu="javascript:queryCmpy('新北汽車客運股份有限公司','33884805', true);return false;">新北汽車客運股份有限公司</a> | 10,861,500 股 | |
| 4 | 監察人 | 藍筱筑 | 4,700,000 股 | 光華資產管理股份有限公司 |
查無資料
稅籍行業別
| 行業代號 | 行業名稱 |
|---|---|
| 493112 | 市區汽車客運 |
| 493111 | 公路汽車客運 |
| 463113 | 柴油批發 |
查無資料