基本資料
- 登記現況
- 核准設立
- 統一編號
- 18739212
- 代表人姓名
- 章元勲
- 公司所在地
- 100047 臺北市中正區汀州路三段50號1樓

- 資本總額(元)
- 600,000,000
- 實收資本額(元)
- 581,386,880
- 每股金額(元)
- 10
- 已發行股份總數(股)
- 58,138,688
- 登記機關
- 商業發展署(南投辦公區)
- 核准設立日期
- 民國 58/05/18(西元 1969/05/18)
- 最後核准變更日期
- 民國 115/08/13(西元 2026/08/13)
| 序號 | 職稱 | 姓名 | 持股/出資額 | 所代表法人 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 董事長 | 章元勲 | 28,530,553 股 | 國軍退除役官兵輔導委員會 |
| 2 | 董事 | 高伯陽 | 28,530,553 股 | 國軍退除役官兵輔導委員會 |
| 3 | 董事 | 陳家士 | 28,530,553 股 | 國軍退除役官兵輔導委員會 |
| 4 | 董事 | 陳志良 | 28,530,553 股 | 國軍退除役官兵輔導委員會 |
| 5 | 董事 | 賀華 | 28,530,553 股 | 國軍退除役官兵輔導委員會 |
| 6 | 董事 | 陳立中 | 28,530,553 股 | 國軍退除役官兵輔導委員會 |
| 7 | 董事 | 鄭陽光 | 28,530,553 股 | 國軍退除役官兵輔導委員會 |
| 8 | 董事 | 蕭明雄 | 28,530,553 股 | 國軍退除役官兵輔導委員會 |
| 9 | 董事 | 中興大業巴士股份有限公司 | 7,945,639 股 | |
| 10 | 董事 | 李建文 | 7,163,457 股 | 臺北汽車客運股份有限公司 |
| 11 | 董事 | 張捷 | 184,379 股 | 大南汽車股份有限公司 |
| 12 | 監察人 | 孫連勝 | 11,519,627 股 | 欣泉投資股份有限公司 |
| 13 | 監察人 | 莊鴻江 | 11,519,627 股 | 欣泉投資股份有限公司 |
| 14 | 監察人 | 趙業遠 | 119 股 | 財團法人榮民榮眷基金會 |
稅籍行業別
| 行業代號 | 行業名稱 |
|---|---|
| 493111 | 公路汽車客運 |
| 951200 | 汽車美容 |
查無資料